民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
| ||||||||||||||||
建设工程公开招标信息表 | ||||||||||||||||
报建编号: | 2201PD0010 | 标段号: | U01 | |||||||||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | |||||||||||||||
招标人地址: | 浦东机场海天五路300号 | |||||||||||||||
招标项目名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程二级排水工程设计、勘察合并招标项目 | |||||||||||||||
建设地点: | 起点为现状白龙港与原机场围场河相交处,终点为老薛家泓泵闸以东约700m与机场调蓄湖交汇处。 | |||||||||||||||
工程规模描述 | ||||||||||||||||
勘察工程描述 | ||||||||||||||||
具体描述: | (1) 岩土工程-岩土工程勘察:1.国家重点项目; | |||||||||||||||
设计工程规模描述 | ||||||||||||||||
具体描述: | (1) 水利-城市防洪:1.城市防洪(城市人口)2489.43万人; | |||||||||||||||
工程总投资: | 207820万元人民币 | |||||||||||||||
建设周期: | 1096日历天 | |||||||||||||||
其他说明: | 本次二级排水改扩建工程按规划整治区域内河湖,增加区域水面积,从而提高机场的防汛除涝能力。工程内容包括整治疏拓2条河道,拓宽调蓄湖,新建3座节制闸,新建1座保洁码头,薛家泓泵站续建30m3/s机组、水生态建设、管线搬迁等。 | |||||||||||||||
投标条件 | ||||||||||||||||
资质要求: |
| |||||||||||||||
是否接受联合体投标: | 接受联合体投标 | |||||||||||||||
是否接受境外企业投标: | 不接受 | |||||||||||||||
获取招标文件方式: | 获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在“交易平台--投标项目管理”菜单中查询下载。 | |||||||||||||||
获取招标文件时间: | 2022-06-09 至 2022-06-13 (休息3日(含)以上的节假日除外) | |||||||||||||||
注意: | 1、获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | |||||||||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | |||||||||||||||
招标代理机构联系人: | 黄海涛 | 联系电话: | 021-68181818*1117 | |||||||||||||
传真: | 上海市小木桥路683号二楼会议室(详见电子显示屏) | |||||||||||||||
备注: | 本次招标 接受 联合体投标(要求拟承担本项目设计业务的联合体成员为联合体单位牵头,且每个联合体内的成员人数不得超过2家)。 | |||||||||||||||
提交投标文件 | 上海市小木桥路683号二楼会议室(详见电子显示屏) | |||||||||||||||
提交投标文件 | 2022-07-11 09:30:00 | |||||||||||||||
投标保证金: | 0万元人民币 | 招标文件工本费: | 500元人民币 | |||||||||||||
同时发布本次招标公告 |
| |||||||||||||||
填报单位: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | |||||||||||||||
监管部门: |
| 监管部门联系电话: |
| |||||||||||||