浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
招标公告
公开招标信息表 | |||||||||
报建编号: | 2102MH0879 | 标段号: | C01 | ||||||
招标人: | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | ||||||||
招标人联系人: | 张舒羽 | 招标人联系电话: | 021-52263237 | ||||||
招标人地址: | 空港一路300号 | ||||||||
招标标段名称: | 虹桥机场 T2 航站楼平台休憩区项目 | ||||||||
建设地点: | 上海虹桥国际机场T2航站楼 | ||||||||
工程概况 | |||||||||
工程概况描述: | |||||||||
工程总投资: | 948.92万元人民币 | ||||||||
本标段建安工程费: | 万元人民币 | ||||||||
本标段最高投标限价: | 万元人民币 | ||||||||
计划施工工期: | 日历天 | ||||||||
其他说明: | |||||||||
投标条件 | |||||||||
合格投标人应具备的资格条件: | 资质要求 |
| |||||||
项目负责人资格 | ,项目负责人有下列情形,不得参与本标段投标: (1)在其他项目担任项目负责人; (2)项目负责人在其他项目履行合同过程中发生变更,变更时间未满 180 天。 相关情况查询上海市建设市场管理信息平台开标当日采集数据形成的《项目负责人基本情况表》。 | ||||||||
业绩要求 | (注:适用于综合评估法的项目。) | ||||||||
其他要求 | 1. 具有控股和管理关系的上级公司和下级公司同时参加投标,招标人将接受上级公司为合格投标人。 2. 其他:(如需) | ||||||||
是否接受联合体投标: | □是■否 | ||||||||
是否采用批量招标: | □是 批量招标项目标段清单 注:1、主标段为招标人在招标文件中明确的以该标段为主进行评审的标段; 2、主标段应包含批量招标所有标段技术标内容,技术标评审按主标段对应的投标文件进行。 ■否 | ||||||||
投标人筛选(适用资格后审项目): | □采用 1、筛选条件: 2、投标人在下载获取招标文件时,不符合上述筛选条件的,投标人将无法下载获取招标文件; 3、经筛选入围的投标人少于15人的,招标人将重新招标。 ■不采用 | ||||||||
招投标交易场所: | |||||||||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
获取招标文件时间: | 2022年01月14日 09:00:00到2022年01月18日 16:00:00(3日及以上的法定节假日除外) | ||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | ||||||||
招标代理机构联系人: | 陈弋 | 联系电话: | 63181818*1042 | ||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||
递交投标文件截止时间: | 2022年02月10日 09:30:00 | ||||||||
开标方式: | 是否远程开标:■是 □否 开标地点: | ||||||||
投标保证金: | 万元人民币 |
|
| ||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、 | ||||||||
备注: |