浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
| |||||||||||||||
建设工程公开招标信息表 | |||||||||||||||
报建编号: | 2301PDA003 | 标段号: | U01 | ||||||||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | ||||||||||||||
招标人地址: | 上海市迎宾二路200号 | ||||||||||||||
招标项目名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程(不含二级排水、能源中心) | ||||||||||||||
建设地点: | 浦东机场新东货运区、四五跑道间区域、南配套区、南工作区范围内 | ||||||||||||||
工程规模描述 | |||||||||||||||
勘察工程描述 | |||||||||||||||
具体描述: | (1) 岩土工程-岩土工程勘察:1.国家重点项目; | ||||||||||||||
设计工程规模描述 | |||||||||||||||
具体描述: | (1) 市政-给水工程:1.管网-泵站6万立方米/日;2.管网-管道1200管径(毫米); | ||||||||||||||
工程总投资: | 694870万元人民币 | ||||||||||||||
建设周期: | 1460日历天 | ||||||||||||||
其他说明: | 上海浦东国际机场四期工程市政配套工程主要建设内容为:改建、新建道路工程(等级)包括主干道、机场内部道路、支路等,总长17113米。新建1座出租车蓄车场、1座能源中心、1座燃气调压站、5座市政排水泵站及中水取水泵站(部分泵站为合建)、1座给水泵站、3座35千伏变电站及扩容现状航经站;同步实施管廊、管线、桥梁、二级排水、绿化、照明、交通标志标线、市政小区场地等配套工程。 其中:能源中心(含1座新建35kV变电站)和二级排水项目的设计、勘察不属于本次招标范围。 | ||||||||||||||
投标条件 | |||||||||||||||
资质要求: |
| ||||||||||||||
是否接受联合体投标: | 接受联合体投标 | ||||||||||||||
是否接受境外企业投标: | 不接受 | ||||||||||||||
获取招标文件方式: | 获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在“交易平台--投标项目管理”菜单中查询下载。 | ||||||||||||||
获取招标文件时间: | 2023-02-16 至 2023-02-20 (休息3日(含)以上的节假日除外) | ||||||||||||||
注意: | 1、获取文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | ||||||||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | ||||||||||||||
招标代理机构联系人: | 蒋彤 | 联系电话: | 68349045 | ||||||||||||
传真: |
| ||||||||||||||
备注: | 本次招标 接受 联合体投标(要求拟承担本项目设计业务的联合体成员为联合体单位牵头,且每个联合体内的成员人数不得超过2家)。 | ||||||||||||||
提交投标文件 | 上海市小木桥路683号二楼会议室(详见电子显示屏) | ||||||||||||||
提交投标文件 | 2023-03-20 09:30:00 | ||||||||||||||
投标保证金: | 0万元人民币 | 招标文件工本费: | 500元人民币 | ||||||||||||
同时发布本次招标公告 |
| ||||||||||||||
填报单位: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | ||||||||||||||
监管部门: |
| 监管部门联系电话: |
| ||||||||||||