民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
中标结果公告
招标编号:0747-2560SCCSHK34
招标机构:中化商务有限公司
招标人:上海虹桥国际机场有限责任公司
包件1:虹桥机场安检T2集中判图室改造及彩虹桥隔断门维修(2025年):
中标人:上海第一建筑服务有限公司
中标金额:人民币344,553.46元
包件2:安检物业及围界设施零星维修(2025-2026年):
中标人:上海第一建筑服务有限公司
中标金额:
序号 | 分项内容 | 实施内容 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
1 | 内墙面粉刷 | 修补 | 二合一、18L、可调色、一等品 | ? | 75.00 |
2 | 外墙面粉刷 | 修补 | 耐候20kg可调色、一等品 | ? | 80.00 |
3 | 地板维修 | 更换 | 多层木质复合地板、1.22m*0.152m*0.15mm | ? | 400.00 |
4 | 静电地板更换 | 更换 | 600mm* 600mm*40mm、每平方米承重600KG、系统电阻105-10欧姆、防火等级别B1级、耐磨性能:0.1g/1000转、吸水性:小于0.5% | 块 | 220.00 |
5 | 套装门 | 更换 | 实木指接门、900mm*2100mm*40mm | 樘 | 3,200.00 |
6 | 电线 | 更换 | BVR2.5、单芯阻燃线、铜芯材质、标称截面:2.5平方毫米 | m | 5.50 |
7 | 电线 | 更换 | BVR4、单芯阻燃线、铜芯材质、标称截面:4平方毫米 | m | 7.00 |
8 | 网线 | 更换 | 超五类线、纯铜线芯、线径≥AWG22 | m | 6.20 |
9 | 电话线 | 更换 | nw137、四芯、纯铜线芯、线径≥AWG26 | m | 2.50 |
10 | 电源插座面板 | 更换 | 10A五孔、86mm*86mm、阻燃PC材质 | 个 | 55.00 |
11 | 电源插座面板 | 更换 | 一开、16A三孔空调、86mm*86mm、阻燃PC材质 | 个 | 65.00 |
12 | 风扇调速面板 | 更换 | 明装调速开关(白色)、1.13A、220V、50HZ | 个 | 70.00 |
13 | 网口面板(含模块) | 更换 | 单口 | 个 | 65.00 |
14 | 电话面板(含模块) | 更换 | 白色 | 个 | 65.00 |
15 | 电源开关面板 | 更换 | 一开单控、PC阻燃86mm*86mm、10A | 个 | 65.00 |
16 | 照明灯管(荧光) | 更换 | 荧光灯管、1.2米、16w | 根 | 75.00 |
17 | 照明灯管(LED) | 更换 | LED灯管、1.2米、16w | 根 | 95.00 |
18 | 照明灯泡(荧光) | 更换 | 标准型节能灯3u、14W | 只 | 65.00 |
19 | 照明灯泡(LED) | 更换 | 恒亮型LED小柱灯、9.5W | 只 | 75.00 |
20 | 应急照明灯 | 更换 | LED光源、应急时间≥90分钟、5W | 个 | 320.00 |
21 | 吸顶灯 | 更换 | 10W LED灯、照射面积10? | 个 | 350.00 |
22 | 内嵌式格栅灯具 | 更换 | LED、0.3m*1.2m | 套 | 350.00 |
23 | 内嵌式格栅灯具 | 更换 | LED、0.6m*0.6m | 套 | 350.00 |
24 | 玻璃门地弹簧 | 更换 | 铸铁、承重110kg | 个 | 480.00 |
25 | 移门轨道 | 更换 | 材质:304不锈钢 | 米 | 150.00 |
26 | 移门吊轮 | 更换 | 静音耐磨、双向防卡死 | 组 | 150.00 |
27 | 移门吊轮配套吊件 | 更换 | 承重300kg | 组 | 100.00 |
28 | 移门地面滑轮 | 更换 | 静音耐磨、双向防卡死 | 个 | 150.00 |
29 | 移门地面定位器 | 更换 | 304不锈钢 | 个 | 55.00 |
30 | 推拉门门轴 | 更换 | 304不锈钢 | 套 | 115.00 |
31 | 推拉门闭门器 | 更换 | 负荷:85kg | 套 | 260.00 |
32 | 插销 | 更换 | 材质304不锈钢 | 个 | 55.00 |
33 | 地锁 | 更换 | 尺寸:120mm*20mm*40mm | 个 | 260.00 |
34 | 不锈钢门拉手 | 更换 | 尺寸:?38×1.5? | 个 | 280.00 |
35 | 更换大棚顶灯 | 更换 | IP65-防水 | 套 | 350.00 |
36 | 更换双管吸顶式日光灯 | 更换 | 光源类型:LED 灯 | 套 | 320.00 |
37 | 更换吸顶平板灯 | 更换 | 600mm*600mm | 套 | 350.00 |
38 | 更换门锁 | 更换 | 适配门厚度:45-55mm | 套 | 320.00 |
39 | 更换屋面防水卷材 | 更换 | 自粘卷材、厚3mm、长 10 米、宽1 米、黑膜 | 平方米 | 225.00 |
40 | 更换门闭门器 | 更换 | 调节区间:2段 | 套 | 500.00 |
41 | 更换顶棚玻璃 | 更换 | 钢化玻璃、0.6m*0.6m | 平方米 | 820.00 |
42 | 建筑物外墙防水 | 修补 | 外墙乳胶漆、可调色、20KG | 平方米 | 85.00 |
43 | 更换移动门防风勾 | 更换 | 不锈钢材质、10CM | 个 | 100.00 |
44 | 更换移动门主动轮(大轮) | 更换 | 橡胶、D12cm | 个 | 150.00 |
45 | 更换移动门排走轮(小轮) | 更换 | 橡胶、D9cm | 个 | 80.00 |
46 | 更换移动门遥控器 | 更换 | E18大功率、适配现场设备 | 个 | 180.00 |
47 | 更换移动门整机头 | 更换 | 适配现场设备 | 套 | 12,000.00 |
48 | 更换移动门波箱马达 | 更换 | 传动比:45:01:00 | 套 | 2,850.00 |
49 | 更换移动门底座 | 更换 | 带机头板(4个主动轮+轮轴) D12cm | 套 | 3,200.00 |
50 | 更换栏杆控制器 | 更换 | 适配现场设备 | 套 | 2,200.00 |
51 | 加固永久钢围界网片(含零配件) | 修补 | 符合《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2017) | 平方米 | 320.00 |
52 | 加固永久钢围界立柱、斜撑(含零配件) | 修补 | 符合《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2017) | 根 | 800.00 |
53 | 更换一片(3米*2.5米)钢围界(含基础、滚地龙、钢立柱、支架、角铁等附属零部件) | 更换 | 符合《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2017) | 片 | 4,200.00 |
54 | 更换刀片式滚地龙 | 更换 | 符合《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2017) | 米 | 145.00 |
55 | 涂刷钢结构防锈漆(一底二度,包括面层除锈) | 修补 | 防锈树脂漆、水性、可调色、15公斤 | 平方米 | 155.00 |
56 | 混凝土浇筑(快砼) | 修补 | 混凝土C50等级 | 立方米 | 750.00 |
57 | 冷沥青修补 | 修补 | 沥青冷补料、15kg | 平方米 | 180.00 |
58 | 计日工 | / | 仅适用于不需要更换材料的简单维修 | 1小时/人 | 90.00 |
/ | 1日/人 | 420.00 | |||
59 | 窗台大理石 | 更换 | 2m*0.15m*0.03m | ? | 380.00 |
60 | 窗户玻璃 | 更换 | 单层玻璃、1.3m*0.50m*0.05m | ? | 420.00 |
61 | 伸缩纱窗 | 更换 | 单层玻璃、1.3m*0.50m*0.05m | ? | 150.00 |
62 | 金刚纱网窗 | 更换 | 1.3m*0.50m、聚酯网 | ? | 180.00 |
63 | 窗帘 | 更换 | 0.95m*1.4m、网材质:不锈钢 | ? | 100.00 |
64 | 踢脚线 | 更换 | 1.1m*1.5m、涤纶 | m | 65.00 |
65 | 304不锈钢拉丝饰面板 | 更换 | 木质材质、2 米/根、高度0.08m | ? | 480.00 |
66 | 明线线槽 | 更换 | PVC材质、厚度 1.5mm、宽度2cm | m | 40.00 |
67 | 明线线槽 | 更换 | PVC材质、厚度 1.5mm、宽度一寸 | m | 48.00 |
68 | 不锈钢明线线槽 | 更换 | 不锈钢材质、厚度 1.2mm、宽度2cm | m | 60.00 |
69 | 不锈钢明线线槽 | 更换 | 不锈钢材质、厚度 1.2mm、宽度4cm | m | 60.00 |
70 | 穿线管 | 更换 | 16mm轻型线管、3.03m/根、PVC材质 | m | 15.00 |
71 | 空气开关 | 更换 | 1P、16A | 个 | 80.00 |
72 | 空气开关 | 更换 | 1P、32A | 个 | 85.00 |
73 | 漏电保护器 | 更换 | 1P、16A | 个 | 145.00 |
74 | 漏电保护器 | 更换 | 1P、32A | 个 | 155.00 |
75 | 卫生间台盆 | 更换 | 510*400*233mm | 个 | 900.00 |
76 | 台盆水龙头 | 更换 | 表面镀铬、陶瓷阀芯、主体纯铜材质、锌合金把手、冷热双控、开孔尺寸33mm | 个 | 280.00 |
77 | 台盆下水更换 | 更换 | 不锈钢材质 | 套 | 95.00 |
78 | 不锈钢上水软管更换 | 更换 | 304不锈钢、耐压、耐酸碱、耐腐蚀 、耐高温 | 根 | 35.00 |
79 | 快开式洗涤水龙头 | 更换 | 主体黄铜材质、陶瓷阀芯 | 个 | 120.00 |
80 | 淋浴龙头 | 更换 | 局部铜、单花洒龙头 | 个 | 250.00 |
81 | 厨房半自动摇摆水龙头 | 更换 | 全铜主体、不锈钢弹簧阀芯 | 个 | 220.00 |
82 | 淋浴间花洒喷头 | 更换 | 金属材质、增压出水 | 个 | 320.00 |
83 | 淋浴间花洒连接管 | 更换 | PVC内管、不锈钢护套、纯铜螺母 | 个 | 35.00 |
84 | 马桶 | 更换 | 喷射虹吸式、坑距305mm、缓冲桶盖、地排 | 个 | 2,350.00 |
85 | 小便斗 | 更换 | 上进水、壁挂式 | 个 | 1,680.00 |
86 | 卫生间水箱更换 | 更换 | PP材质、箱体3.9mm | 套 | 450.00 |
87 | 卫生间蹲便器更换 | 更换 | 前排水、坑距480-700mm | 只 | 1,150.00 |
88 | 马桶冲水阀门 | 更换 | 节能型 | 只 | 150.00 |
89 | 小便斗冲水阀门 | 更换 | 不锈钢材质 | 只 | 150.00 |
90 | 蹲便器冲水阀门 | 更换 | 不锈钢材质 | 只 | 150.00 |
91 | 地砖 | 更换 | 0.6m*0.6m | 块 | 145.00 |
92 | 墙砖 | 更换 | 0.6m*1.2m | 块 | 200.00 |
93 | 水管 | 更换 | 4分管、聚丙烯 | m | 50.00 |
94 | 水管 | 更换 | 6分管、聚丙烯 | m | 50.00 |
95 | 水管 | 更换 | 1寸管、镀锌钢管 | m | 50.00 |
96 | PPR球阀 | 更换 | 4分管、活接球阀 | 个 | 100.00 |
97 | 上水三角阀阀门更换 | 更换 | 黄铜材质 | 只 | 60.00 |
98 | 地漏 | 更换 | 不锈钢材质 | 只 | 120.00 |
99 | 筒灯更换 | 更换 | 3.5W、LED灯 | 只 | 285.00 |
100 | 卫生间、厨房间防爆灯具 | 更换 | 功率20w、6000K冷白光、LED光源、防爆、防火、耐高温 | 套 | 320.00 |
101 | 静音排风扇 | 更换 | 21W 风量192m?/h 开孔尺寸152mm、面板尺寸205mm*205mm、噪音小于等于43dB | 套 | 250.00 |
102 | 矿棉板吊顶更换 | 更换 | 0.6m *0.6m | 块 | 110.00 |
103 | 吊顶铝扣板更换 | 更换 | 厚度0.5mm、0.3m *0.3m | 片 | 115.00 |
104 | 吊顶铝扣板更换 | 更换 | 厚度0.5mm、0.6m *0.6m | 片 | 125.00 |
105 | 防水材料 | 更换 | 柔性200室内专用 | KG | 28.00 |
106 | 淋浴房磨砂玻璃 | 更换 | 10mm磨砂钢化玻璃(含玻璃胶)0.8m*1.5m | ? | 880.00 |
107 | 玻璃镜 | 更换 | 厚度5mm、可见光反射率≥85%、不应见影像变形、1m*1.5m | ? | 260.00 |
108 | 6+1.14+6彩釉钢化玻璃 | 更换 | 玻璃厚6mm、胶体厚1.14mm、3m*2m | ? | 1,100.00 |
109 | 6+1.14+6透明钢化玻璃 | 更换 | 玻璃厚6mm、胶体厚1.14mm、3m*2m | ? | 1,000.00 |
110 | 8+1.14+8彩釉钢化玻璃 | 更换 | 玻璃厚8mm、胶体厚1.14mm、3m*2m | ? | 1,350.00 |
111 | 玻璃隔断玻璃固定夹 | 更换 | 材质:304不锈钢 | 套 | 75.00 |
112 | 挂锁 | 更换 | 尺寸:350mm*60mm | 个 | 55.00 |
113 | 密封胶 | 更换 | 590ml、耐候胶 | 米 | 45.00 |
114 | 浴室水控机维修 | 维修 | 115mm*80mm*75mm | 台 | 210.00 |
115 | 更换不锈钢把手 | 更换 | 尺寸:?38×1.5? | 套 | 150.00 |
116 | 更换窗框(含玻璃) | 更换 | 铝合金窗框 | 平方米 | 800.00 |
117 | 更换门铰链 | 更换 | 4英寸、厚度3mm、不锈钢材质 | 套 | 50.00 |
118 | 更换门吸器 | 更换 | 材质:锌合金 | 套 | 150.00 |
119 | 更换木地板 | 更换 | 多层木质复合地板、1.22m*0.152m*0.15mm | 平方米 | 320.00 |
120 | 更换贴脚线 | 更换 | 木质材质、2 米/根,、高度0.08m | 米 | 75.00 |
121 | 更换移动门支架配件 | 更换 | 适配现场设备 | 根 | 90.00 |
122 | 更换移动门上下滑块 | 更换 | 适配现场设备 | 套 | 80.00 |
123 | 更换移动门磁敏开关 | 更换 | 适配现场设备 | 个 | 90.00 |
124 | 更换移动门散热风扇 | 更换 | 120mmX120mm、220V、60HZ | 个 | 180.00 |
125 | 更换移动门轮脚架 | 更换 | 适配现场设备 | 套 | 100.00 |
126 | 更换移动门交叉管 | 更换 | 适配现场设备 | 根 | 60.00 |
127 | 更换移动门滑动圆管 | 更换 | 适配现场设备 | 根 | 60.00 |
128 | 更换预制混凝土压块平石 | 更换 | 混凝土C15等级 | 块 | 80.00 |
129 | 更换铝板 | 更换 | 1250mm*2500mm*3mm | 平方米 | 480.00 |
130 | 更换石膏板 | 更换 | 9.5mm*1200mm*2400mm | 平方米 | 85.00 |
131 | 更换反光柱 | 更换 | PU弹力反光柱、3M反光贴纸、φ10cm*75cm | 根 | 200.00 |
132 | 更换防撞柱 | 更换 | 镀锌钢管防撞柱、可调高亮反光涂装、 | 根 | 300.00 |
133 | 疏通下水管道 | 疏通 | 疏通台盆、便斗、马桶、蹲便器等下水堵塞 | 次 | 300.00 |
地址:上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心27层
联系人:郑辰之、杨铭、吴金泽
电话:021-68758013、15317319558
邮编:200124
邮箱:zhengchenzhi@sinochem.com