民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
中标结果公告 文档编号3B12 版本号1.0
中标结果公告
项目名称:外航服2025-2028年度车辆维修保养项目
招标编号:2506002005
招标机构:上海国际招标有限公司
招标人:上海外航服务有限公司
中标人:上海建极汽车服务有限公司、上海浦鑫汽车维修有限公司
序号 | 投标人名称 | 保养项目 | 一级保养 | 二级保养(元/次) | 年检 | 含税工时单价(元/工时) | 材料进销差率(%) |
1 | 上海建极汽车服务有限公司 | 大型燃油内场车辆 | 680 | 1650 | 800 | 5.50 | 1.50% |
大型燃油外场车辆 | 680 | 1650 | 750 | ||||
中型燃油内场车辆 | 550 | 1150 | 800 | ||||
中型燃油外场车辆 | 550 | 1150 | 750 | ||||
小型燃油内场车辆 | 350 | 680 | 750 | ||||
小型燃油外场车辆 | 350 | 680 | 500 | ||||
大型新能源内场车辆 | 650 | 880 | 750 | ||||
大型新能源外场车辆 | 650 | 1250 | 750 | ||||
中型新能源内场车辆 | 650 | 1250 | 750 | ||||
中型新能源外场车辆 | 650 | 1250 | 650 | ||||
小型新能源内场车辆 | 480 | 1150 | 750 | ||||
小型新能源外场车辆 | 480 | 1150 | 500 | ||||
2 | 上海浦鑫汽车维修有限公司 | 大型燃油内场车辆 | 850 | 1750 | 750 | 10.00 | 2.00% |
大型燃油外场车辆 | 800 | 1700 | 700 | ||||
中型燃油内场车辆 | 650 | 1200 | 750 | ||||
中型燃油外场车辆 | 600 | 1150 | 700 | ||||
小型燃油内场车辆 | 450 | 950 | 690 | ||||
小型燃油外场车辆 | 400 | 900 | 500 | ||||
大型新能源内场车辆 | 750 | 1450 | 700 | ||||
大型新能源外场车辆 | 650 | 1400 | 680 | ||||
中型新能源内场车辆 | 550 | 1100 | 700 | ||||
中型新能源外场车辆 | 500 | 1000 | 650 | ||||
小型新能源内场车辆 | 350 | 950 | 600 | ||||
小型新能源外场车辆 | 350 | 900 | 550 |
联系方式:
地 址:上海市延安西路358号美丽园大厦14楼
联系人:罗曦
电 话:021-32173629
邮 箱:luoxi@shabidding.com