浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
上海市建设工程监理招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 2201PD0010 | 标段号: | F01 | ||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | ||||||
招标代理单位: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||
联系人: | 杨志伟 | 联系电话: | 15618524801 | ||||
联系人地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2 层V区218室 | 联系人邮编: | 201716 | ||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期二级排水改扩建工程 | ||||||
招投标情况(共4个投标人) | |||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 总监姓名 | 否决投标/ 入围情况 | 投标报价 (万元) | |||
上海三凯工程咨询有限公司 | 第一中标候选人 | 陈俊 | 否 | 473.18 | |||
上海恒基建设工程项目管理有 限公司 | 第二中标候选人 | 施会朋 | 否 | 458.8 | |||
上海会龙工程管理咨询有限公 司 |
| 耿隽 | 否 | 465 | |||
上海宏巍建筑工程管理有限公 司 |
| 孙卫星 | 否 | 472.15 | |||
公示期限: | 2022-11-29 至 2022-12-02 | ||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施 条例》确定中标人 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的
,应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间,向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司 发布日期:2022年11月29日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 | |||||||||
无否决投标 | ||||||||||||
依据 | 1初步评审 2.1.1形式评审标准 1投标人名称 2投标文件签字盖章 3联合体投标人 4备选投标方案 2.1.2资格评审标准 5资质要求 6财务要求 7业绩要求 8信誉要求 9总监理工程师 10其他主要人员 11联合体投标人 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 12不存在禁止投标的情形 13信用等级 2.1.3响应性评审标准 14投标报价 15投标保证金 16其他违法行为 17其他未实质性响应招标文件 | |||||||||||
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 经评审的修正结果 (万元) | |||||||||
无修正说明 | ||||||||||||
评标委员会评分结果 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 | 排名 | ||||
1 | 上海三凯工程咨询有限 公司 | 86.2 | 88.7 | 90.7 | 94.7 | 89.7 | 90 | 1 | ||||
2 | 上海恒基建设工程项目 管理有限公司 | 82.82 | 85.82 | 79.32 | 78.32 | 85.32 | 82.32 | 2 | ||||
三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师 | ||||||||||||
上海三凯工程咨询有限公司项目业绩 | ||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
W20200301347 89 | 青浦区新塘港 |
水利 |
建安费 31883.95万元 |
2020-01-22 |
358 |
2020-01-22至 2022-02-20 |
西段河道整治 工程(淀山 湖-北浪西 | ||||||
河) | ||||||
W20171101327 34 |
张江镇和川沙 镇城乡中小河 道综合整治工 程(三期) |
水利 | 河道长度 |
2017-10-25 |
293 |
2017-10-30至 2018-01-30 |
28939m,包括 疏浚工程、护 岸工程、截污 纳管、附属设 施、绿化工 | ||||||
程、拆除工程 | ||||||
W20141101066 11 | 青浦区2014年 |
水利 |
全长约27896m |
2014-11-23 |
208.08 |
2014-11-23至 2015-9-15 |
美丽乡村(赵 | ||||||
巷镇中步 | ||||||
村、朱家角镇 张马村、华新 镇嵩山村、练 | ||||||
塘镇东庄 | ||||||
村)河道整治 | ||||||
工程 | ||||||
W20200901345 39 |
青浦区东大盈 港河道综合整 治工程 |
水利 | 土方工程 |
2020-08-20 |
183 |
2020-08-20至 2021-10-14 |
524730.81立 | ||||||
方米,含新建 护岸、改造护 岸、加固护 岸、防汛通道 | ||||||
及污水截流管 | ||||||
等工程 | ||||||
W20200801381 | 青浦区白鹤镇 |
水利 | 工程造价: |
2020-08-10 |
178 | 2020-08-10至 |
2019年中小河 | ||||||
72 | 道综合整治工 | 15612.75万元 | 2021-10-04 | |||
程 | ||||||
W20190401371 | 金泽镇2018年 |
水利 |
全长约15502m |
2019-03-25 |
155 |
2019-3-25至 |
都市现代农业 | ||||||
示范项目河道 | ||||||
整治配套项 | ||||||
85 | 目(王港 | 2019-10-21 | ||||
村、沙港 | ||||||
村、东星 | ||||||
村、淀西村) | ||||||
W20180601041 | 盐船港城乡中 |
水利 | 全长约7.92公 |
2018-06-01 |
154.5 | 2018-06-25至 |
小河道综合整 | ||||||
13 | 治工程(四 | 里 | 2018-09-22 | |||
期) | ||||||
W20171001340 98 | 惠南镇新增黑 臭河道整治工 程2标 | 水利 | 工程造价: 10956.17万元 | 2017-10-20 | 135 | 2017-10-25至 2018-03-24 |
W20191201354 | 保税区域河道 | 水利 | 河道总长 | 2019-11-10 | 132.65 | 2020-01-06至 |
75 | 综合整治工程 | 9039m | 2020-09-02 | |||
W20191001346 03 | 青浦区白鹤镇 |
水利 |
总长度 28272.8m |
2019-10-09 |
88 |
2019-10-09至 2020-03-07 |
2018年中小河 道综合整治工 程(南新泾河 | ||||||
等) | ||||||
W20160501308 | 青浦区朱家角 |
水利 |
全长约 |
2016-04-27 |
70.89 |
2016-4-27至 |
镇王金村2015 | ||||||
年都市现代农 | ||||||
85 | 业示范项目河 | 7251.66m | 2016-11-15 | |||
道整治配套工 | ||||||
程 | ||||||
W20150401070 17 | 松江区建设 河--界河整治 工程 | 水利 | 新开河道 310m,疏浚河 道839m | 2015-04-24 | 53.76 | 2015-4-25至 2016-4-20 |
W20120301329 34 | 上海浦东国际 |
市政 |
新建泵站 |
2011-07-01 |
508.1245 |
2011-07-25至 2012-10-24 |
机场商飞配套 | ||||||
五跑道项目场 内道路及室外 管线(一阶 | ||||||
段)地道及地 | ||||||
道泵站 | ||||||
W20211201373 |
彭越浦泵站修 |
市政 | 彭越浦泵站设 |
2021-12-21 |
378.12 |
2021-12-30至 |
计规模为 | ||||||
40.5m3/s,修 | ||||||
96 | 缮工程 | 缮后泵站规模 | 2023-12-30 | |||
与现状泵站规 | ||||||
模保持一致 | ||||||
W20200401342 08 | 临港地区污水 泵站达标改建 工程 | 市政 | 污水泵站达标 改建 | 2020-03-19 | 284.8 | 2020-02-15至 2020-12-10 |
W20180601002 32 | 临港新城重装 |
市政 |
新建雨水泵站 1座 |
2018-05-28 |
213.3485 |
2018-06-16至 2019-06-15 |
备产业区二期 市政道路及配 套工程Y6#雨 | ||||||
水泵站 | ||||||
W20100201320 73 | 临港新城Y5雨 水泵站建设工 程 | 市政 | 规模23.2m3/s | 2010-02-24 | 109.92 | 2009-12-16至 2010-06-30 |
W20220201350 27 | 外高桥保税区 4#雨水泵站提 标改造工程 | 市政 | 泵站排水规模 提升到22m3/s | 2022-02-17 | 105 | 2022-03-01至 2023-02-28 |
W20120701308 43 | 临港新城重装 |
市政 |
Y7雨水泵站规 模11.2m3/s |
2012-07-09 |
86.37 |
2012-05-01至 2013-03-01 |
备产业区二期 市政配套工 程Y7雨水泵站 | ||||||
工程 | ||||||
310115150707 9903 | 上海浦东国际 |
市政 |
全长663m,新 建12座滑行道 桥 |
2016-11-01 |
1155.3663 |
2016-10-01至 2018-09-30 |
机场三期扩建 工程飞行 区S1、S2下穿 通道及桥梁工 | ||||||
程 | ||||||
310115150707 | 上海浦东国际 |
市政 |
道路全长 |
2015-01-08 |
968.5218 |
2015-04-30至 |
机场飞行区下 | ||||||
穿通道及5号 | ||||||
9903 | 机坪改造工程 | 1000m | 2019-05-30 | |||
飞行区下穿通 | ||||||
道工程二标段 | ||||||
W20161101363 45 | 上海浦东国际 |
市政 |
总建筑面积: 9875? |
2016-07-31 |
642 |
2016-09-01至 2019-03-31 |
机场三期扩建 工程能源中心 及综合管廊管 | ||||||
线安装工程 | ||||||
W20120301329 34 | 上海浦东国际 |
市政 |
新建泵站 |
2011-07-01 |
508.1245 |
2011-07-25至 2012-10-24 |
机场商飞配套 | ||||||
五跑道项目场 内道路及室外 管线(一阶 | ||||||
段)地道及地 | ||||||
道泵站 | ||||||
W20200901311 59 | 虹桥机场T1航 站楼配套业务 用房 | 房建 | 总建筑面积: 46300? | 2020-09-01 | 574 | 2020-09-16至 2023-09-15 |
W20160801050 53 | 浦东机场三期 |
房建 |
总建筑面 积:24632.75 ? |
2016-08-10 |
245 |
2016-07-01至 2018-01-31 |
值班宿舍、登 机桥维保基 地、贵宾楼工 | ||||||
程 | ||||||
W20130401337 50 | 上海浦东国际 |
房建 |
总建筑面积: 22905?(含 钢结构) |
2013-01-01 |
187.37 |
2013-01-01至 2014-03-31 |
机场海关第一 监管区M-4地 块普货仓库工 | ||||||
程 |
W20201201322 | 虹桥商务区东 |
电力 |
改造35kv变电 |
2020-10-22 |
376.84 |
2020-12-10至 |
片区综合改造 | ||||||
市政配套二期 | ||||||
28 | 工程?电力及 | 站等 | 2023-12-09 | |||
配套工程(电 | ||||||
力工程) | ||||||
W20211101105 | 浦东国际机场 |
电力 | 总建筑面 |
2021-11-17 |
272.2 | 2021-12-15至 |
四期扩建工程 | ||||||
07 | 220kV变电站 | 积:8616.2? | 2023-12-14 | |||
工程 | ||||||
W20180101348 4 | 上海浦东国际 |
电力 |
新建35kv变电 所和仓位改造 |
2017-12-10 |
268 |
2017-12-10至 2019-07-09 |
机场三期扩建 工程35kv变电 站新建等电力 | ||||||
配套工程 | ||||||
上海三凯工程咨询有限公司拟担任总监理工程师(陈俊)类似业绩 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 规模 | 开竣工日期 | 身份证件号码 |
W20200301347 | 青浦区新塘港 |
水利 |
上海 |
建安费: |
2020-01-22至 |
321121197207 |
西段河道整治 | ||||||
工程(淀山 | ||||||
89 | 湖-北浪西 | 31883.95万元 | 2022-02-20 | 262214 | ||
河)(担任总 | ||||||
监代表) | ||||||
W20190901049 30 |
青浦区华新镇 2019年度中小 河道轮疏项目 |
水利 |
上海 | 含疏浚工 |
2019-09-06至 2020-02-03 |
321121197207 262214 |
程,新建护 岸,新建绿 化、新建防汛 通道等附属工 | ||||||
程 | ||||||
W20191101343 | 青浦区朱家角 |
水利 |
上海 | 工程造价: | 2019-11-10至 | 321121197207 |
镇2019年度中 | ||||||
80 | 小河道轮疏项 | 3820.95万元 | 2020-01-08 | 262214 | ||
目 | ||||||
370211180520 0125 | 青岛万达游艇 产业园C-1- 2地块项目 | 房建 | 青岛 | 总建筑面积: 144015.06平 方米 | 2016-02-26至 2018-08-25 | 321121197207 262214 |
W20140401329 22 | 青浦区练塘镇 2013年度小型 农田水利工程 | 水利 | 上海 | 工程造价: 1370.0957万 元 | 2014-04-10至 2014-08-10 | 321121197207 262214 |
上海恒基建设工程项目管理有限公司项目业绩 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
W20180601042 | 白莲泾城乡中 |
水利水电 | 建安造价 |
2018-06-15 |
122.7 | 2018-06-25至 |
小河道综合整 | ||||||
41 | 治工程(四 | 4561.8万元 | 2018-08-22 | |||
期) | ||||||
W20191001350 | 吕家浜(中心 |
水利水电 | 建安造价1636 |
2019-10-12 |
42 | 2019-10-12至 |
河-西横 | ||||||
39 | 港)河道综合 | 万元 | 2020-03-28 | |||
整治工程 | ||||||
/ | 江川河(兰香 |
水利水电 |
/ |
2022-03-05 |
52 |
2022-03-05至 2022-09-15 |
湖支河三~森 林半岛河)河 道整治工程监 | ||||||
理项目 | ||||||
1802PD0615 |
涵林路(外环 线-区界) 新 建工程 |
水利水电、市 政公用 | 老三林港和外 |
2019-12-01 |
273 |
2019-12-01至 2020-07-30 |
环南河两条河 道新建桥梁垂 直投影面内及 两侧各 | ||||||
30.0m范围内 | ||||||
W20171101317 | 花木街道和三 |
水利水电 | 建安造价 |
2017-10-29 |
100 | 2017-10-30至 |
林镇城乡中小 | ||||||
42 | 河道综合整治 | 3620.31万元 | 2017-12-29 | |||
工程(三期) |
W20151001347 | 张家浜楔形绿 |
水利水电 |
建安造价 |
2015-10-23 |
10.93 |
2015-11-16至 |
地谢家宅 | ||||||
河(北界 | ||||||
63 | 浜~张家 | 296.8783万元 | 2017-10-30 | |||
浜)河道建设 | ||||||
工程 | ||||||
/ | 周浦镇北庄小 |
水利水电 | 建安造价 |
2017-08-12 |
99 | 2017-08-12至 |
站灌区农田水 | ||||||
利配套设施工 | 3149.16万元 | 2017-10-30 | ||||
程 | ||||||
W20140801327 | 新建盛荣 |
市政 | 建安造价 |
2014-05-29 |
177.94 | 2014-05-30至 |
路(南萃路- | ||||||
41 | 沔北路)道路 | 6369.28万元 | 2015-04-23 | |||
工程项目 | ||||||
W20201201324 81 | 临港重装备产 |
市政 |
建安造价 14965万元 |
2020-12-10 |
202 |
2020-12-10至 2021-12-04 |
业区沧海 路(云水路- 正嘉路)建设 | ||||||
工程 | ||||||
W20210101310 | 新建通运东路 | 市政 | 建安造价 | 2020-12-17 | 31.3419 | 2020-12-28至 |
49 | 1196.85万元 | 2021-06-25 | ||||
W20210101304 | 曲靖路(蝶山 |
市政 | 建安造价2193 |
2021-01-31 |
58 | 2021-01-31至 |
路?武宣 | ||||||
82 | 路)道路新建 | 万元 | 2021-07-31 | |||
工程 | ||||||
W20190901067 | 宣威路(规划 |
市政 | 建安造价 |
2019-07-19 |
75.868 | 2019-02-09至 |
一路-武宣 | ||||||
27 | 路)道路新建 | 2907.2万元 | 2020-1-31 | |||
工程 | ||||||
W20200101319 1 | 虹漕南路-虹 |
市政 |
建安造价1072 万元 |
2020-01-04 |
63.3 |
2020-02-08至 2020-08-05 |
漕路(钦州南 路-田林 路)道路整治 | ||||||
工程 | ||||||
W20200501314 | 2019年道路进 | 市政 | 建安造价378 | 2020-01-03 | 12.48 | 2020-02-27至 |
68 | 水口更新项目 | 万 | 2020-06-27 | |||
W20200501309 87 | 徐汇区架空线 |
市政 |
建安造价973 万 |
2020-04-07 |
24.9608 |
2020-04-07至 2020-08-28 |
入地及合杆配 | ||||||
套整治工 程?东安 路(肇嘉浜 | ||||||
路?龙腾大 | ||||||
道)项目 | ||||||
W20200401321 97 | 徐汇区架空线 |
市政 |
建安造价668 万 |
2020-03-28 |
18.6 |
2020-03-28至 2020-08-28 |
入地及合杆配 | ||||||
套整治工 程?复兴中 路(宝庆 | ||||||
路?汾阳 | ||||||
路)项目 | ||||||
W20200401322 42 | 徐汇区架空线 |
市政 |
总投资2001万 元 |
2020-03-23 |
31.48 |
2020-03-01至 2020-08-28 |
入地及合杆配 | ||||||
套整治工 程?汾阳 路(淮海中 | ||||||
路?岳阳 | ||||||
路)项目 | ||||||
W20190401375 | 杨浦区109街 |
市政 |
1608.92万元 |
2019-03-30 |
15.33 |
2019-03-30至 |
坊动迁安置房 | ||||||
项目配套道路 | ||||||
56 | 新建项目(渭 | 2019-09-18 | ||||
南路、龙口 | ||||||
路) | ||||||
W20180401021 02 | 宜山路南侧绿 化改造工程施 工监理合同 | 市政 | 建安造价 234.5万元 | 2018-03-15 | 6.1908 | 2018-04-01至 2018-06-01 |
上海恒基建设工程项目管理有限公司拟担任总监理工程师(施会朋)类似业绩 |
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点 | 规模 | 开竣工日期 | 身份证件号码 |
W20191001350 39 | 吕家浜(中心 |
水利水电 |
吕家浜 |
建安造价1636 万元 |
2019-10-12至 2020-03-28 |
321027196407 124818 |
河-西横 港)河道综合 整治工程(任 | ||||||
总监代表) | ||||||
1802PD0615 | 涵林路( 外 |
水利水电 |
涵林路 | 老三林港和外 |
2019-12-01至 |
321027196407 |
环南河两条河 | ||||||
环线-区界) | 道新建桥梁垂 | |||||
新建工程(任 | 直投影面内及 | 2020-07-30 | 124818 | |||
总监代表) | 两侧各 | |||||
30.0m范围内 | ||||||
/ | 江川河(兰香 |
水利水电 |
江川河 |
/ |
2022-03-05至 |
321027196407 |
湖支河三~森 | ||||||
林半岛河)河 | ||||||
道整治工程监 | 2022-09-15 | 124818 | ||||
理项目(任总 | ||||||
监代表) |