浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
(自2024年4月29日零时起)
停靠位置:T1航站楼出发层1号门外、11号门外,T2航站楼出发层21号门外、26号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 2201PD0026 | 标段号: | C01 | ||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||||
联系人: | 李剑波 | 联系电话: | 13621635606 | ||||||
联系地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层V区218室 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地工程(土建及工艺设备) | ||||||||
最高投标限价: | 279160244.91(元)(27916.024491万元) | ||||||||
合理低价: | 26746.2843(万元) | 下浮比率: | 3% | ||||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 25% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 23% | ||||||
招投标情况(共11个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄 别情况 | 投标报价 (万元) | |||
上海隧道工程有限公司 | 第一中标候选人 | 符志华 | 702 |
|
| 27777 | |||
上海市机械施工集团有 限公司 | 第二中标候选人 | 黄卫东 | 702 |
|
| 27879.0823 | |||
宏润建设集团股份有限 公司 |
| 尹伊琳 | 702 |
|
| 27893.3497 | |||
中国建筑第八工程局有 限公司 |
| 申屠洋锋 | 702 |
|
| 27873 | |||
上海城建市政工程(集 团)有限公司 |
| 张云山 | 702 |
|
| 27866 | |||
上海公路桥梁(集 团)有限公司 |
| 梁晓天 | 702 |
|
| 27768.9889 | |||
中铁四局集团有限公司 |
| 唐兵兵 | 702 |
|
| 27760.6618 | |||
中铁一局集团有限公司 |
| 苏蔚 | 702 |
|
| 27696.0226 | |||
中铁十局集团有限公司 |
| 程盛 | 702 |
|
| 27070.1271 | |||
中铁建工集团有限公司 |
| 刘星威 | 702 |
|
| 26659.805 | |||
浙江广盛环境建设集团 有限公司 |
| 汪坚明 | 702 | 被否决 |
| 25253.0531 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 0(万元) | ||||||||
暂列金额: | 0(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估 价: | 0(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
合计 |
| ||||||||
公示期限: | 2022-11-16 至 2022-11-19 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司 发布日期:2022年11月16日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 提供的企业业绩不符合招标文 件的要求。 | 1.3(7) |
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未 | |||
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。 | |||
1.3(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件 | |||
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投 | |||
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格 | |||
的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.3(2)投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
1.3(3)项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目 | |||
负责人的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外; 项目负责人在履行 | |||
合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目 | |||
负责人身份证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负 | |||
责人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
1.3(4)投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以该企业在本市 | |||
备案的数据为准)。 | |||
1.3(5)项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
三条进行评审。 | |||
1.3(6)采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死 | |||
亡的除外); | |||
1.3(7)企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
1.3(8)投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
1.3(9)投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
1.3(10)投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
1.3(11)投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
1.3(12)投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
1.3(13)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同 | |||
一法定代表人; | |||
1.3(14)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关 | |||
系、相互控股或参股关系; | |||
1.3(15)投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
1.3(16)投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
1.3(17)投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
1.3(18)投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司 | |||
法机关出具的有关法律文书为准); | |||
1.3(19)投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
1.3(20)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信 | |||
被执行人名单; | |||
1.3(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
1.3(22)投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
1.3(23)投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的 | |||
投标人。 | |||
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | |||
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,具体包括以下情形的 | |||
1.5(1)未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
1.5(2)工期超过招标文件规定; | |||
1.5(3)质量不满足招标文件规定; | |||
1.5(4)对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
1.5(5)施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误; | |||
1.5(6)施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(如有); | |||
1.5(7)重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符; | |||
1.5(8)危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
1.5(9)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.5(10)未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
1.7其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的 |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
1.2(1)投标报价高于最高投标限价; | |||
1.2(2)安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.2%*90%(即 | |||
1.98%) | |||
1.3(1)改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量 | |||
改变的除外); | |||
1.3(2)规费、增值税未按照招标文件规定费率计取; | |||
1.3(3)工期超过招标文件规定; | |||
1.3(4)质量不满足招标文件规定; | |||
1.3(5)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
1.5/ |
三、评标委员会信用标评分(合格分数60) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 得分 |
1 | 上海市机械施工集团有限公司 | 97.81 | 4.89 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 93.43 | 4.67 |
3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 85.03 | 4.25 |
4 | 上海隧道工程有限公司 | 84.8 | 4.24 |
5 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 83.8 | 4.19 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 80.4 | 4.02 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 77.4 | 3.87 |
8 | 宏润建设集团股份有限公司 | 74.2 | 3.71 |
9 | 中铁十局集团有限公司 | 73 | 3.65 |
10 | 中铁一局集团有限公司 | 72 | 3.6 |
四、 评标委员会技术标评分 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 得分 |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 宏润建设集团股份有限 公司 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39.57 |
3 | 中铁一局集团有限公司 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39.57 |
4 | 上海城建市政工程(集 团)有限公司 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39.57 |
5 | 上海市机械施工集团有 限公司 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39.29 |
6 | 上海公路桥梁(集 团)有限公司 | 37 | 39 | 37 | 40 | 39 | 37 | 40 | 38.43 |
7 | 中铁四局集团有限公司 | 37 | 39 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 38 |
8 | 中国建筑第八工程局有 限公司 | 37 | 37 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37.71 |
9 | 中铁十局集团有限公司 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37.57 |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37.57 |
五、 评标委员会商务标评分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低 价(万元) | 得分 | 排序 |
1 | 中铁一局集团有限公司 | 27696.0227 | 26746.2843 | 55 | 1 |
2 | 上海隧道工程有限公司 | 27777 | 26746.2843 | 54.71 | 2 |
3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 27866 | 26746.2843 | 54.39 | 3 |
4 | 上海市机械施工集团有限公司 | 27879.0824 | 26746.2843 | 54.34 | 4 |
5 | 宏润建设集团股份有限公司 | 27893.3498 | 26746.2843 | 54.29 | 5 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 27873 | 26746.2843 |
| 6 |
7 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 27768.9889 | 26746.2843 |
| 7 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 27760.6619 | 26746.2843 |
| 8 |
9 | 中铁十局集团有限公司 | 27070.1271 | 26746.2843 |
| 9 |
六、 评标委员会评分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 信用评价得 分 | 施工技术得 分 | 商务得分 | 得分 | 排名 |
1 | 上海隧道工程有限公司 | 4.24 | 40 | 54.71 | 98.95 | 1 |
2 | 上海市机械施工集团有限公司 | 4.89 | 39.29 | 54.34 | 98.52 | 2 |
3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 4.25 | 39.57 | 54.39 | 98.21 | 3 |
4 | 中铁一局集团有限公司 | 3.6 | 39.57 | 55 | 98.17 | 4 |
5 | 宏润建设集团股份有限公司 | 3.71 | 39.57 | 54.29 | 97.57 | 5 |
6 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 4.19 | 38.43 |
| 42.62 | 6 |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4.67 | 37.71 |
| 42.38 | 7 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 4.02 | 38 |
| 42.02 | 8 |
9 | 中铁十局集团有限公司 | 3.65 | 37.57 |
| 41.22 | 9 |
七、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人 | ||||||
上海隧道工程有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海浦东国际 机场三期扩建 工程捷运系统 车站及工作区 间装修、安装 和车辆基地工 程 |
W201702010376 0 |
上海机场(集 团)有限公司 | 本工程包含车 |
28900 |
2017-02-13 |
2017-04-21至 2019-05-23 |
辆基地土 | ||||||
建、装饰、安 | ||||||
装;工艺设 | ||||||
备、动力照明 | ||||||
设备、环控设 备、消防及给 排水设备、火 灾自动报警系 统(FAS)、设 备监控系 统(BAS)、门 禁(ACS)、屏 | ||||||
蔽 | ||||||
门(PSD)、控 | ||||||
制中 | ||||||
心(OCC)等系 | ||||||
统设备。 | ||||||
上海隧道工程有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
南京地铁5号线 工程PPP项目 |
/ |
南京市发展和 改革委员 会、南京市地 下铁道工程建 设指挥部 | 南京地铁5号线 |
1961317.0881 |
2016-10-25 |
2016-11-01至 2020-12-31 |
起点位于江宁 | ||||||
区的吉印大 | ||||||
道,终点位于 | ||||||
鼓楼区的方家 | ||||||
营站,线路全 | ||||||
长37.4km,全 | ||||||
部为地下 线,共设地下 车站30座,其 中换乘站14 座。设大校场 车辆段1处、水 | ||||||
长街停车场1 | ||||||
处;设大校场 | ||||||
和方家营2座主 | ||||||
变电站,本工 | ||||||
程线路控制中 | ||||||
心各系统接入 | ||||||
南京控制中心 |
上海市轨道交 通10号线二期 工程港城路停 车场 |
W201709013636 1 |
上海轨道交通 十号线发展有 限公司 | 本标段合同工 程范围:包件 1:轨道交通10 号线二期工程 港城路停车 场;包件2:港 城路停车场地 块上盖板地建 设项目。轨道 交通10号线港 城路车辆基地 位于轨道交通6 号线港城路停 车场以南、港 城路以北、和 龙路以西、江 东路以东的地 块内。轨道交 通10号线正线 沿港城路敷 设,与车辆基 地内的匝道2桥 梁墩台最近距 离约为20m,车 辆基地南侧局 部地段属轨道 交通安全保护 区段。 |
20348.121 |
2017-05-10 |
2017-04-15至 2019-01-30 |
福州市城市轨 道交通4号线一 期工程第1标段 |
/ |
福州地铁集团 有限公司 | 前期工程、土 |
418007.9158 |
2017-12-28 |
2017-12-31至 2022-03-31 |
建工程、轨道 | ||||||
工程和疏散平 | ||||||
台、风水电安 | ||||||
装工程、装修 | ||||||
工程、人防工 | ||||||
程、红汤停车 | ||||||
场工程、车辆 | ||||||
段工程、与4号 线一期工程同 步实施及配套 | ||||||
的工程、4号线 | ||||||
一期工程上 | ||||||
盖、下穿、交 | ||||||
叉换乘、附属 | ||||||
配套工程等和 | ||||||
地铁相关的工 | ||||||
程、综合管 | ||||||
廊。 | ||||||
上海隧道工程有限公司项目负责人(符志华)类似业绩 |
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
W202104013339 2 |
鸿音路(南芦 公路~江山 路)大修工程 |
市政工程 | 本项目南起江 |
2021-04-13 |
11070.0200 |
2021-04-13至 2021-06-30 |
山路,北至南 | ||||||
芦公路,道路 | ||||||
长度约 | ||||||
4.3km,道路等 | ||||||
级为城市次干 | ||||||
路,D4路以南 | ||||||
红线宽度为 | ||||||
50m,D4路以北 | ||||||
红线宽度为 | ||||||
54m,局部交叉 | ||||||
口段拓宽至60- 70m,横断面布 置为双向六快 | ||||||
两慢。全线共 | ||||||
14个交叉路 | ||||||
口。工程内 | ||||||
容:主要包括 | ||||||
道路工程、桥 | ||||||
梁工程、排水 | ||||||
工程、电气工 | ||||||
程、绿化工 | ||||||
程,以及交通 | ||||||
设施等附属工 | ||||||
程。 | ||||||
上海市机械施工集团有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
上海轨道交通 |
W201707013618 5 |
上海轨道交通 十八号线发展 有限公司 |
占地面积29.98 公顷 |
11959.3395 |
2017-06-01 |
2017.7- 2021.11 |
18号线工程土 建工程 1B标(航头定 修段市政房建 | ||||||
工程) | ||||||
上海市机械施工集团有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
上海市轨道交 |
W201610013477 6 |
上海轨道交通 十五号线发展 有限公司 |
吴中路站、姚 虹路站、古北 路站土建结构 工程 |
52900.4615 |
2016-10-01 |
2017.6- 2021.11 |
通15号线土建 13标(吴中路 站、姚虹路 站、古北路 | ||||||
站) | ||||||
上海市浦东新 |
W201708013692 3 |
上海广皓置业 有限公司 |
建筑面积 237201m2 |
95318.1556 |
2017-05-01 |
2017.7-2020.1 |
区18号线航头 停车场地块上 盖板地建设项 | ||||||
目B标工程 | ||||||
上海市机械施工集团有限公司项目负责人(黄卫东)类似业绩 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
W201102013202 4 | 上海轨道交通 |
轨道交通停车 场 |
车辆基地用地 29.87公顷 |
2011-01-01 |
15961 |
2011.1-2012.9 |
11号线北段川 杨河停车场市 政一标土建工 | ||||||
程 | ||||||
W201102013204 0 | 上海轨道交通 |
轨道交通停车 场 |
车辆基地用地 29.87公顷 |
2011-01-01 |
23688 |
2011.1-2012.9 |
11号线北段川 杨河停车场市 政二标土建工 | ||||||
程 |