浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士运行提示:
车辆停靠位置:T1航站楼出发层8号门外,T2航站楼出发层27号门外,P4长时停车库
运营时间:全天24小时
运营间隔:06:00-21:00为10分钟一班;21:00-06:00为15分钟一班
报建编号: | 2101PD0028 | 标段号: | C02 | ||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | ||||||||
联系人: | 陈弋 | 联系电话: | 13917399057 | ||||||
联系地址: | 陆家嘴环路900号 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程施工总承包工程 | ||||||||
最高投标限价: | 11296270737.23(元)(1129627.073723万元) | ||||||||
合理低价: | 996437.3442(万元) | 下浮比率: | 3% | ||||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 27% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 22% | ||||||
招投标情况(共6个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄 别情况 | 投标报价 (万元) | |||
上海建工集团股份有限 公司 | 第一中标候选人 | 王伟良 | 1329 |
|
| 1119482.52 57 | |||
北京城建集团有限责任 公司 | 第二中标候选人 | 侯永钊 | 1329 |
|
| 1119990.16 14 | |||
中铁四局集团有限公司 |
| 张帅 | 1329 |
|
| 1127803.03 35 | |||
中建三局集团有限公司 |
| 匡伟科 | 1329 |
|
| 1123996.04 24 | |||
中铁建工集团有限公司 |
| 丁淼 | 1329 |
|
| 1123000.27 79 | |||
上海宝冶集团有限公司 |
| 陈援非 | 1329 |
|
| 1122109.12 6 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 1253.7202(万元) | ||||||||
暂列金额: | 30(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估 价: | 1253.7202(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
1 | 地道监控工程 | 1253.7202 | |||||||
合计 | 1253.7202 | ||||||||
公示期限: | 2022-09-21 至 2022-09-23 | ||||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司 发布日期:2022年09月21日
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未 | |||
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。 | |||
1.3(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件 | |||
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投 | |||
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格 | |||
的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.3(2)投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
1.3(3)项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目 | |||
负责人的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外; 项目负责人在履行 | |||
合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目 | |||
负责人身份证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负 | |||
责人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
1.3(4)投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以该企业在本市 | |||
备案的数据为准)。 | |||
1.3(5)项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
三条进行评审。 | |||
1.3(6)采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死 | |||
亡的除外); | |||
1.3(7)企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
1.3(8)投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
1.3(9)投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
1.3(10)投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
1.3(11)投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
1.3(12)投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
1.3(13)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同 | |||
一法定代表人; | |||
1.3(14)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关 | |||
系、相互控股或参股关系; | |||
1.3(15)投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
1.3(16)投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
1.3(17)投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
1.3(18)投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司 | |||
法机关出具的有关法律文书为准); | |||
1.3(19)投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
1.3(20)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信 | |||
被执行人名单; | |||
1.3(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
1.3(22)投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
1.3(23)投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的 | |||
投标人。 | |||
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | |||
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,具体包括以下情形的 | |||
1.5(1)未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
1.5(2)工期超过招标文件规定; | |||
1.5(3)质量不满足招标文件规定; | |||
1.5(4)对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
1.5(5)施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误; | |||
1.5(6)施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(如有); | |||
1.5(7)重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符; | |||
1.5(8)危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
1.5(9)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.5(10)未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
1.7/ |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
1.2(1)投标报价高于最高投标限价; | |||
1.2(2)安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率3.3%*90%(即 | |||
2.97%) | |||
1.3(1)改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量 | |||
改变的除外); | |||
1.3(2)规费、增值税未按照招标文件规定费率计取; | |||
1.3(3)工期超过招标文件规定; | |||
1.3(4)质量不满足招标文件规定; | |||
1.3(5)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
1.5/ |
三、评标委员会信用标评分(合格分数60) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 信用标结果 |
1 | 上海建工集团股份有限公司 | 86.84 | 合格 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 86.43 | 合格 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 80.4 | 合格 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 76.8 | 合格 |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 75 | 合格 |
6 | 北京城建集团有限责任公司 | 72 | 合格 |
四、 评标委员会技术标评分(合格分数60) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 结果 |
1 | 中铁建工集团有限公司 | 83.1 | 93 | 84.6 | 83 | 76.5 | 合格 |
2 | 中铁四局集团有限公司 | 81.1 | 82 | 84.3 | 83 | 76.5 | 合格 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 80 | 79 | 85.5 | 83 | 76.5 | 合格 |
4 | 北京城建集团有限责任 公司 | 83.2 | 88 | 83.2 | 85 | 76.5 | 合格 |
5 | 上海建工集团股份有限 公司 | 89.7 | 96.5 | 90.2 | 94 | 95 | 合格 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 82.2 | 89 | 84 | 89 | 85 | 合格 |
五、 评标委员会商务标评分 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低价(万元) | 排序 |
1 | 上海建工集团股份有限公司 | 1119482.5258 | 996437.3442 | 1 |
2 | 北京城建集团有限责任公司 | 1119990.1614 | 996437.3442 | 2 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 1122109.126 | 996437.3442 | 3 |
4 | 中铁建工集团有限公司 | 1123000.2779 | 996437.3442 | 4 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 1123996.0425 | 996437.3442 | 5 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 1127803.0335 | 996437.3442 | 6 |
六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人 | ||||||
上海建工集团股份有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
新开发银行总 部大楼 |
W201708013394 3 |
上海市机关事 务管理局 | 总建筑面积 |
209615.1786 |
2017-08-17 |
2017.09.02~20 21.6.30 |
126423.1平方 | ||||||
米,地下室建 筑面积 40746.15平方 | ||||||
米,开挖深度 | ||||||
26.3米 | ||||||
星港国际中心 一期项目、二 期项目(海门 路55号) |
W201408013557 4 |
上海星外滩开 发建设有限公 司 | 总建筑面积 |
172643.9690 |
2014-03-28 |
2014.08.29~20 19.05.10 |
191340. 6平方 米,地下室建 筑面积 191340.6平方 米,开挖深度 | ||||||
27.7米 | ||||||
闸北区312街坊 33丘商办项 目(利福上海 闸北项目) |
W201409013309 7 |
利怡达商业置 业(上海) 有 限公司 | 总建筑面积 |
129322.4547 |
2014-09-01 |
2014.12.02~20 20.06.29 |
348337. 59平 方米,地下室 建筑面积 168125.6平方 米,开挖深度 | ||||||
23.8米 | ||||||
上海建工集团股份有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
张江中区单元 |
W201912013188 |
上海翌鑫置业 | 总建筑面积 |
203491.5828 |
2019-12-01 |
2019.12~至今 |
213037平方 | ||||||
米,地下室建 | ||||||
56-01地块项目 | 5 | 有限公司 | 筑面积82331平 | |||
方米,开挖深 | ||||||
度18.9米 | ||||||
张江中区单元 |
W201912013188 |
上海翌久置业 | 总建筑面积 |
260608.4172 |
2019-12-01 |
2019.12~至今 |
268607平方 | ||||||
米,地下室建 | ||||||
57-01地块项目 | 4 | 有限公司 | 筑面积74085平 | |||
方米,开挖深 | ||||||
度18.9米 | ||||||
宜家购物中心 上海临空项目 |
W201807013237 2 |
上海宜家购物 中心有限公司 | 总建筑面积 |
252850.0817 |
2018-09-10 |
2018.09~至今 |
436667平方 | ||||||
米,地下室建 筑面积 256769.5平方 | ||||||
米, 开挖按深 | ||||||
度21.25米 | ||||||
徐家汇街道150 |
W201601013571 5 |
上海新鸿基威 万房地产有限 公司 | 总建筑面积 |
597213.2122 |
2017-05-01 |
2017.05至今 |
-9、150-5-A、 150-5-B地 块(徐家汇中 心虹桥路地 | 728833平方 米,地下室建 筑面积250487 平方米,开挖 | |||||
块)项目 | 深度34.5米 | |||||
上海建工集团股份有限公司项目负责人(王伟良)类似业绩 |
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
W201511013487 5 | 上海浦东国际 机场三期扩建 工程卫星厅及 捷运车站工程 施工总承包 |
公建类、施工 总承包 | 总建筑面积 647399平方 米, 地下建筑 面积77415平方 米,开挖深度 15.1米 |
2016-05-06 |
457065.3046 |
2016.6.7~2020 .7.1 |
北京城建集团有限责任公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
北京新机场旅 客航站楼及综 合换乘中心(核 心区)工程 | 1100001603109 904 |
北京新机场建 设指挥部 | 地下建筑面积 20.6万?,基 坑深度28m |
639383.60 |
2016-03-10 | 2016.4.25- 2019.9.12 |
首都医科大学 附属北京友谊 医院顺义院区 地基基础工程 | 1100001612239 903 | 首都医科大学 附属北京友谊 医院 | 地下建筑面积 128540?基坑 深度17.6m |
8869.56 |
2016-12-23 | 2017.4.15- 2020.1.8 |
北京城建集团有限责任公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
北京积水潭医 院回龙观院区 二期扩建工程 项目-基坑工程 |
1100001908070 002 |
北京积水潭医 院 | 地下建筑面积 |
8080.11 |
2019-07-29 |
2019.10.30- 2020.9.29 |
59146?,基坑 深度24m(该项 目为下述在建 项目2的基坑工 程,为已完工 | ||||||
程) | ||||||
北京积水潭医 院回龙观院区 二期扩建工程 项目 |
FOSG202000068 |
北京积水潭医 院 | 总建筑面积 |
124050.85 |
2020-10-15 |
2020.10.15- 2023.8.31 |
146769?,地 | ||||||
下建筑面积 59146?,基坑 深度24m(该项 目为上述项目1 的结构工 | ||||||
程,为在建工 | ||||||
程) | ||||||
北京城建集团有限责任公司项目负责人(侯永钊)类似业绩 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 开竣工日期 |
1101051111170 103 | 中国航空集团 总部大厦办公 楼 | 公共建筑 | 138199.43?地 下5层 | 2011-11-17 | 32712 | 2011.11.30- 2015.12.24 |