公告
自2026年3月12日起,虹桥机场2号航站楼P6停车库2F将进行运行动线调整改造。施工期间,P6-2F(长颈鹿层)仅面向经市交通委大数据中心许可的网约车周转运行,其他车辆请至B1-M1等四个楼层停放。请广大旅客根据现场指引标识有序停车,为您带来不便敬请谅解。
现予以公示。
咨询电话:021-34661605
民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人) 公示
房建和市政工程
交易登记号: | SH202602270005 | ||||||||||||||
报建编号: | 2301PD0034 | 标段号: | C05ZG001 | ||||||||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | ||||||||||||||
联系人: | 黄海涛 | 联系电话: | 18321773083 | ||||||||||||
联系地址: | 上海市黄浦区淮海中路200号 | ||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||
招标标段名称: | 浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程能源中心工程基础弱电专业工程 | ||||||||||||||
最高投标限价(含税) : | 21766800.31(元)(2176.680031万元) | ||||||||||||||
合理低价: | 20460.1363(万元) | 下浮比率: | 6.2% | ||||||||||||
剔除最高报价项百分比(P): | 30% | 剔除最低报价项百分比(Q): | 14% | ||||||||||||
招投标情况(共9个投标人) | |||||||||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万元) | 投标报价(万元) | 批量招标项目总报价(万元) | ||||||||
上海市安装工程集团 有限公司 | 第一中标候选人 | 宋海 | 692 | 未否决 | 23586.2237 | 2067.9876 | 23646.2236 | ||||||||
北京泰豪智能工程有限公司 | 第二中标候选人 | 陶德照 | 700 | 未否决 | 24111.2695 | 2113.7739 | 24171.2694 | ||||||||
上海仪电鑫森科技发展有限公司 |
| 荆华 | 696 | 未否决 | 24706.1550 | 2165.7965 | 24766.1549 | ||||||||
浩德科技股份有限公 司 |
| 王力贤 | 695 | 未否决 | 24163.5398 | 2118.345 | 24223.5398 | ||||||||
同方股份有限公司 |
| 邹琦 | 694 | 未否决 | 24551.8508 | 2152.298 | 24611.8506 | ||||||||
上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 孙颖 | 700 | 未否决 | 23937.0393 | 2098.5412 | 23997.0392 | ||||||||
上海久纽智能科技有限公司 |
| 张军 | 702 | 未否决 | 24601.6146 | 2156.6545 | 24661.6144 | ||||||||
中电科数字技术股份有限公司 |
| 龚峰 | 700 | 未否决 | 24263.1071 | 2127.0494 | 24323.107 | ||||||||
上海协利科技工程有限公司 |
| 许勐 | 695 | 被否决 |
| 2144.6827 | 24524.7159 | ||||||||
批量招标清单 | |||||||||||||||
序号 | 报建编号 | 标段号 | 标段名称 | 是否为主标段 | |||||||||||
1 | 2301PD0031 | C01ZG007 | 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程(不含民航专业工程)能源综合系统专业工程 | 是 | |||||||||||
2 | 2301PD0034 | C05ZG001 | 浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程能源中心 工程基础弱电专业工程 | 否 | |||||||||||
暂列金额和暂估价 | |||||||||||||||
暂估价: | 0.0000(万元) | ||||||||||||||
暂列金额: |
| ||||||||||||||
其中专业工程暂估价: |
| ||||||||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||
公示期限: | 2026-04-23 至 2026-04-27 | ||||||||||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的 , 应当以书面署名形式在 “ 中标候选人公示 ” 期间 , 向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司
公示日期:2026年04月23日
评标结果(中标候选人) 公示详情信息
一 、投标文件被否决的投标人名称 、否决投标原因及其依据(技术标)
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式 、提交 ,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
1.4采用综合评估法的项目 ,投标文件的暗标处理不满足招标文件要求(暗标部分对应的投标文件章节中图片不为黑白图片 ,或图片中带有单位 、人员等任何可辩识的名称 、水印 、标志 、标记的)。 | |||
2.1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业 ,投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企业声明函》填写不完整(投标人未填全声明信息: “投标人企业名称”、 “营业收入”、 “资产总额 ”、 “ 中小企业类型” )或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。 | |||
2.2营业执照 、资质证书 、安全生产许可证不一致 ,或前述证照无效;(投标文件中无需提供营业执照 、资质证书 、安全生产许可证等证明材料。) | |||
2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
2.4项目负责人存在下列任一情形的:(1)资格不符合招标文件规定的专业等级要求;(2)投标截止当日在其他项目担任项目负责人的(招标人是否接受项目负责人有同一工程相邻分段发包或者分期施工的工程:□接受 、■不接受);(3)在本市其他中标的项目(通过公开招标方式获取的合同)合同履行过程中发生变更的 ,如变更时间距投标截止当日不足180天 ;注 :(1)投标文件中无需提供项目负责人身份证 、执业注册证书等证明材料;(2)投标截止当日在其他项目担任项目负责人是指其目前担任项目负责人的项目 ,施工合同签订日期在投标截止当日之前且在投标截止日未完工;(3)本市在建项目及合同变更信息由上海市建设市场管理信息平台查询到的信息为评审依据。外省市在建项目情况由投标人在《投标承诺书》中承诺 ,后续如查实与承诺情况不符的 ,启动复评予以纠正。 | |||
2.5企业资质标识为■提示 、提醒 、警示 □提醒 、警示□警示。提示是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数 ,但高于(或等于)资质标准要求人数的75%的 ;提醒是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数75% ,但高于(或等于)资质标准要求人数的25%的 ;警示是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数25%的。(企业资质标识以市住房城乡建设管理委每月对在沪建设工程企业的注册人员达标情况的识别标识为准。) | |||
2.6项目负责人 、技术负责人 、质量负责人 、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除外);或社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳(社保缴纳由投标人在《投标承诺书》中承诺)。 | |||
2.7采用资格预审的项目 ,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职 、重病 、死亡的除外); | |||
2.8企业类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股 、管理关系; | |||
2.13投标人为本招标项目的代建单位 ,招标代理机构 ,承担设计 、造价咨询 、监理业务的单位; | |||
2.14投标人与本招标项目的代建单位 、招标代理机构 、设计单位 、造价咨询机构 、监理单位为同一法定代表人; | |||
2.15投标人与本招标项目的代建单位 、招标代理机构 、造价咨询机构 、监理单位存在管理关系 、相互控股或参股关系; | |||
2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
2.17投标人被责令停业 ,暂扣或者吊销执照 ,或吊销资质证书; | |||
2.18投标人进入清算程序 ,或被宣告破产 ,或其他丧失履约能力的情形; | |||
2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准); | |||
2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
2.21投标人或其法定代表人 、拟委任的项目负责人被最高人民法院在 “信用中国” 网站列入失信被执行人名单; | |||
2.22在近三年内投标人或其法定代表人 、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
2.23投标人拖欠工人工资 ,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
2.24投标人违反法律 、法规 、规章或者无正当理由放弃投标、 中标资格 ,造成招标人重新招标。 | |||
3.1未按招标文件要求提交投标保证金(投标保函采用电子验证 ,以电子验证结果为准); | |||
3.2总工期超过招标文件规定(节点工期不作为否决内容); | |||
3.3质量不满足招标文件规定; | |||
3.4采用经评审合理低价法的项目 ,投标人编制的技术方案与招标项目类别完全无关的(例:投标人在房建项目中递交了关于市政道路的技术方案 ;投标人在新建房建项目中递交了关于装修的技术方案 等); | |||
依据 | 3.5投标人拟分包的专业工程不符合招标文件要求 ,专业工程拟分包单位数量大于招标文件规定上限,专业工程暂估价除外。 |
4.1投标人在本标段中有串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为。 |
二 、评标委员会技术标评审结果(合格分数:70分)
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 得分 | 评审结果 | 排名 |
1 | 上海市安装工 程集团有限公 司 | 81 | 98.5 | 97 | 90.9 | 80.9 | 81 | 97.5 | 39/89.54 |
| 1 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 79 | 95 | 66.5 | 87.3 | 86.3 | 78.5 | 66.5 | 37.71/79. 87 |
| 2 |
3 | 上海邮电设计 咨询研究院有 限公司 | 80 | 89.5 | 73 | 85.6 | 87.5 | 76.5 | 74.5 | 37.57/80. 94 |
| 3 |
4 | 中电科数字技 术股份有限公 司 | 74 | 94.5 | 75 | 84.7 | 79.5 | 80.5 | 77 | 37.57/80. 74 |
| 4 |
5 | 上海久纽智能科技有限公司 | 75 | 92 | 65.5 | 84 | 82 | 78 | 65 | 37.57/77. 36 |
| 5 |
6 | 同方股份有限公司 | 72 | 94.5 | 75 | 84.5 | 78.3 | 79.5 | 77 | 37.43/80. 11 |
| 6 |
7 | 浩德科技股份有限公司 | 71 | 94.5 | 74 | 80.7 | 77.1 | 78 | 78 | 37.43/79. 04 |
| 7 |
8 | 上海协利科技工程有限公司 | 73 | 87.5 | 74 | 81.6 | 79.4 | 78.5 | 73.5 | 37.29/78. 21 |
| 8 |
9 | 上海仪电鑫森 科技发展有限 公司 | 64 | 82.5 | 73 | 75.5 | 72.9 | 77 | 71 | 37.14/73. 7 |
| 9 |
三 、投标文件被否决的投标人名称 、否决投标原因及其依据(商务标)
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海协利科技工程有限 公司 | 企业资质标识为”提示 “ ,且未在规定时间内回复澄清 ,不符合招标文件要求。 | 3.1 |
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价 ,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |||
2.2改变专业工程暂估价 、材料(设备)暂估单价 、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变的除外); | |||
2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |||
2.4投标文件投标函附录填报的人工费拨付比例低于招标文件前附表规定要求的; | |||
2.5投标人在本标段中有串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为的。 | |||
3.1投标人不按评标委员会要求澄清 、说明或补正; | |||
四 、评标委员会商务标得分
序号 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 评审价(万 元) | 合理最低价(万元) | 报价得分 | 信用得分 | 单价甄别得分 | 商务标得分 | 排序 |
1 | 上海市安装工 程集团有限公 司 | 23646.2236 | 23586.2236 | 20460.1362 | 44 | 4.81 | 1 | 49.81 | 1 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 24171.2695 | 24111.2695 | 20460.1362 | 44 | 3.8 | 1 | 48.8 | 2 |
3 | 中电科数字技 术股份有限公 司 | 24323.1070 | 24263.1070 | 20460.1362 | 44 | 3.75 | 1 | 48.75 | 3 |
4 | 同方股份有限公司 | 24611.8507 | 24551.8507 | 20460.1362 | 44 | 3.6 | 1 | 48.6 | 4 |
5 | 上海久纽智能科技有限公司 | 24661.6145 | 24601.6145 | 20460.1362 | 44 | 3.55 | 1 | 48.55 | 5 |
6 | 浩德科技股份有限公司 | 24223.5398 | 24163.5398 | 20460.1362 | 44 | 3.55 | 1 | 48.55 | 5 |
7 | 上海邮电设计 咨询研究院有 限公司 | 23997.0393 | 23937.0393 | 20460.1362 | 44 | 3.5 | 1 | 48.5 | 6 |
8 | 上海仪电鑫森 科技发展有限 公司 | 24766.1549 | 24706.1549 | 20460.1362 |
|
|
| 0 | 7 |
五 、评标委员会得分
序号 | 投标人 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 上海市安装工程集团有限公司 | 39.00 | 49.81 | 88.81 | 1 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 37.71 | 48.80 | 86.51 | 2 |
3 | 中电科数字技术股份有限公司 | 37.57 | 48.75 | 86.32 | 3 |
4 | 上海久纽智能科技有限公司 | 37.57 | 48.55 | 86.12 | 4 |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 37.57 | 48.50 | 86.07 | 5 |
6 | 同方股份有限公司 | 37.43 | 48.60 | 86.03 | 6 |
7 | 浩德科技股份有限公司 | 37.43 | 48.55 | 85.98 | 7 |
8 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 8 |
六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人
北京泰豪智能工程有限公司 项目负责人(陶德照)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日期 | 项目开竣工日期 |
44010520170620 0101 | 广州市阿里巴巴华南运营中心项目IB智能化工程 | 办公楼 | 4770.72万元 | 4770.72 | 2020-06-05 | 2020年4月至 2020年9月 |
/ | 杭政工出【201 7】2号地块(云谷园区)项目I B/智能化工程 |
办公楼 |
10289.6万元 |
10289.6 |
2020-12-22 | 2020年12月 至2022年6月 |
北京泰豪智能工程有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日期 | 项目开竣工日期 |
W2021110102880 |
交通银行新同城数据中心项目 | 交通银行 股份有限 公司、 中 国建筑第 八工程局 有限公司 |
98910平方米 |
25858.9541 |
2021-08-30 |
2023-08-11 |
11010520122900 04 | 国家会议中心二期项目(初定)主体部分弱电工程(赛时)分包工程 | 北京建工集团有限责任公司 |
409000平方米 |
8440.92 |
2020-09-30 |
2021-09-16 |
/ | 杭政工出【201 7】2号地块(云谷园区)项目I B/智能化工程 | 杭州传裕 云鸿科技 有限公司 |
449622平方米 |
10289.6 |
2020-12-22 |
2022-06-30 |
W2024080130740 | 上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目弱电工 程(含室外弱电 ,不含配管 ) |
上海建工五建集团有限公司 |
152777平方米 |
7930.4801 |
2024-04-19 |
2025-11-18 |
上海市安装工程集团有限公司 项目负责人(宋海)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日期 | 项目开竣工日期 |
无 | ||||||
上海市安装工程集团有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日期 | 项目开竣工日期 |
W2021030130655 | 张江科学会堂项目弱电及智能化系统专业工程 | 上海建工 一建集团 有限公司 | 115550平方米 | 7228.1856 | 2020-12-25 | 2021-08-31 |
W2020030130582 | 新开发银行总部大楼项目弱电专业分包工程 | 上海建工 集团股份 有限公司 | 126423.1平方米 | 19739.5232 | 2020-01-06 | 2020-06-02 |
W2023060136684 | 张江中区58-01 地块弱电智能化工程 | 上海建工 一建集团 有限公司 | 32万平方米 | 10512.7805 | 2023-05-25 | 2024-12-31 |
W2022030130180 | 上海自贸区临港新片区PDC1- 0401单元H01-01地块项目弱电智能化系统专业分包合同 |
上海建工集团股份有限公司 |
227082.18平方米 |
13819.0529 |
2022-02-17 |
2022-09-14 |