公告
自2026年2月21日起至3月13日止,浦东机场守航夜宵线一线改名为春运25线,运营时间调整为23:00-6:00。停靠区域为浦东、黄浦、静安、长宁、闵行。
2月16日至2月23日(正月初七),虹桥机场部分商业店铺营业时间将进行调整,具体营业时间以现场实际运行为准。祝大家新春快乐!
民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海市建设工程招标评标结果(中标候选人)公示
材料/设备招标
交易登记号: | SH202601200014 | |||
报建编号: |
| 标段号: |
| |
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | |||
招标代理机构: | 上海浦东国际机场进出口有限公司 | |||
联系人: | 胡磊 | 联系电话: | 13816200353 | |
联系地址: | 上海市黄浦区四川中路220号五楼 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程(公用配套、综合交通)、市政配套工程(能源中心、35kV航经站)、二级排水改扩建工程电力电缆 | |||
招投标情况(共8个投标人) | ||||
投标人 | 中标候选人排序 | 是否按照招标文件要求的交货期 | 否决投标 | 投标报价(含税)(万元) |
宝胜科技创新股份有限公司 | 第一中标候选人 | 是 | 未否决 | 11082.1007 |
江苏亨通电力电缆有限公司 | 第二中标候选人 | 是 | 未否决 | 11135.7411 |
江苏上上电缆集团有限公司 | 第三中标候选人 | 是 | 未否决 | 11006.3753 |
杭州电缆股份有限公司 |
| 是 | 未否决 | 12639.9837 |
上海胜华电缆科技集团有限公司 |
| 是 | 被否决 | 11730.1243 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
| 是 | 被否决 | 12032.8897 |
远东电缆有限公司 |
| 是 | 被否决 | 11398.2875 |
上海华普电缆有限公司 |
| 是 | 被否决 | 12199.8696 |
公示期限: | 2026-02-24至2026-02-27 | |||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间,向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司
公示日期:2026年02月24日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 提供的业绩不满足招标文件第三章2.3条规定。 | 2.3 |
2 | 上海华普电缆有限公司 | 提供的业绩不满足招标文件第三章2.3条规定。 | 2.3 |
3 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 保函申请人为沧州智诚融资担保有限公司,与保函被保证人不一致;业绩不满足招标文件第三章2.3条规定;未提供10kVWDZAN型耐火电缆(截面积不低于300mm2)的型式试 验报告。 | 2.3、3.4、3.9 |
4 | 远东电缆有限公司 | 保函申请人为沧州智诚融资担保有限公司, 与保函被保证人不一致。 | 3.9 |
依据 | 1.1投标人名称与营业执照、资质证书不一致,或前述证照无效; 1.2投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 1.3投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,或未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选方案的除外。 2.1投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。 2.2不符合招标文件“投标人须知”第3.5.1项规定,不具备有效的营业执照或事业单位法人证书。 2.3投标人资质条件不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1的资质、财务、业绩、信誉、其他要求; 2.4不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1的资质条件、能力、信誉要求; 2.5不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1的资质条件、能力、信誉要求; 2.6不具有独立法人资格的机构(单位); 2.7投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); 2.8投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; 2.9投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人; 2.10投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系; 2.11投标人为代理商; 2.13为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务; 2.14投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; 2.15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人; 2.16投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系; 2.17与本工程项目的监理单位存在隶属关系或者其他利害关系; 2.18投标人被依法暂停或取消投标资格; 2.19投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照; 2.20投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; 2.21投标人在近三年内发生重大产品质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准); 2.22投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; 2.23投标人或其法定代表人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单; 2.24在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为; 2.25投标人为违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的投标人。 3.1投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或低于投标人成本; 3.2改变招标文件要求供货的数量; 3.3投标人在《分项报价表》中填报的相同材料、设备的分项报价的单价没有保持一致(本条适用于集中采购招标项目); 3.4材料、设备技术规格及支持资料不满足招标文件规定(相应的技术规格在招标文件中以星号条款明确); 3.5交货期不满足招标文件规定; 3.6交货地点不满足招标文件规定; 3.7质量不满足招标文件规定; 3.8投标有效期不满足招标文件规定(投标保函采用电子验证,以开标当天银行查询结果为准); 3.9未按招标文件要求提交投标保证金(投标保函采用电子验证,以开标当天银行查询结果为准); 3.10不满足招标文件中其他实质性要求和条件(在投标人须知前附表中明确); 3.11投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; 3.12投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 3.13投标报价在投标有效期内必须是固定的、唯一的、无限制条件的,否则投标将被否决。 | ||
二、评标委员会评分结果
投标单位 | 投标报价(元) | 初步评审结果 | 技术部分评审结果 | 履约能力部分评审结果 | 报价得分 | 总得分 | 排名 |
宝胜科技创新股份有限公司 | 110821007.50 | 通过 | 38.40 | 10.00 | 47.70 | 96.10 | 1 |
江苏亨通电力电缆有限公司 | 111357411.56 | 通过 | 30.40 | 10.00 | 48.20 | 88.60 | 2 |
江苏上上电缆集团有限公司 | 110063753.71 | 通过 | 30.60 | 10.00 | 47.00 | 87.60 | 3 |
杭州电缆股份有限公司 | 126399837.00 | 通过 | 36.20 | 8.00 | 35.00 | 79.20 | 4 |
三、中标候选人项目业绩
江苏亨通电力电缆有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
材料/设备名称 | 规格和型号 | 项目名称 | 买方名称 | 合同价格(元) | 项目概况及投标人履约情况 | 备注 |
电力电缆 | YJV62-8.7/15kV-1*70等 | 新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段国铁集团管理甲供物资(10kV电力电缆(单芯))采购合同 | 长江沿岸铁路集团江苏有限公司 | 161894670.56 | 我公司于2025年5月15日签订合同,根据客户要求2025年7月开始分批供货,完全满足客户的要求。 我公司供货及时,产品优质、运行安全,深受客户好评。 | 无 |
电力电缆 | ZC-YJLY23-26/ 35kV-3X500??ZC-YJY23-8.7/15kV-3x95 | 国能蒙东莫旗风电基地二标段PC总承包项目 | 中电建宁夏工程有限公司 | 70336249 | 我公司于2025年3月12日签订合同,根据客户要求2025年5月开始签订分项合同,我公司供货及时,产品优质、运行安全,深受客户好评。 | 其余详见第十二章附件三近年完成的类似项目情况表 |
江苏上上电缆集团有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
材料/设备名称 | 规格和型号 | 项目名称 | 买方名称 | 合同价格(元) | 项目概况及投标人履约情况 | 备注 |
电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,无阻燃,无阻水等 | 电缆采购 | 国网上海市电力公司 | 170406955.37 | 正在执行 |
|
电力电缆 | YJY-8.7/10-1*240 | 广州白云国际机场三期扩建工程3号110千伏变电站及输电线路施工总承包 | 广州市电力工程有限公司 | 125758576.32 | 良好 |
|
电力电缆 | ZC-YJV-26/35-1×1000、YJV-8.7/15KV-1*240 | 杭州国际金融中心(江河汇汇东P26、P27地块)35千伏用户变电缆进线工程电缆采购合同 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 75970800 | 良好 |
|
宝胜科技创新股份有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
材料/设备名称 | 规格和型号 | 项目名称 | 买方名称 | 合同价格(元) | 项目概况及投标人履约情况 | 备注 |
|
|
|
|
|
| 详见投标文件“八、资格审查资料”的“(三)近年完成的类似项目情况表” |