民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
	
	
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
	
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程场道及附属设施工程 中标候选人公示

项目名称: 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程场道及附属设施工程 备案记录编号: 民航华东招标备字〔2025〕81号 项目类型:
 
 
施工 项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人 ,公示期 2025-09-28 23:59:00 至 2025-10-09 23:59:00 。
 
  
 
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程一标段??飞行区二阶段二四南绕滑东区及新东货机坪 堆载工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 北京金港场道工程建设有限公司 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 
| 综合总得分 | 78.36 | 70.83 | 70.38 | 
| 项目负责人姓名 | 皮亚东 | 朱壁亮 | 李帆 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师执业注册证 | 一级建造师电子注册证书 | 
| 项目负责人证书编号 | 京1112016201638001 | 陕1232009201103924 | 沪1312009201001179 | 
| 
 
 
 
 投标人业绩 | 
 1、海口美兰国际机场二期扩建项目飞行区场 道及附属工程(FXQ-CD-004标段);2、重 庆江北国际机场t3B航站楼及第四跑道工程飞 行区场道工程001标段;3、乌鲁木齐机场改 扩建工程机场工程飞行区场道工程;4、济南 遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程 (二标段) | 1、兰州中川国际机场三期扩建工程飞行区场 道工程(六标段);2、南宁吴圩机场改扩建 工程飞行区场道工程(三标段);3、西宁曹 家堡机场三期扩建工程飞行区道面及附属设施 工程(二标段);4、郑州新郑国际机场三期 扩建工程南飞行区改造工程场道工程;5、成 都天府国际机场飞行区场道工程10标段施工; 6、成都天府国际机场地基处理及土石方工程 11标段施工 | 
 1、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道 工程(FXQ-CD-001标段);2、深圳机场飞 行区扩建工程-t4航站区;3、昆明长水国际机 场航站区改扩建飞行区场道工程(三标段); 4、烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程二标 段;5、浦东机场西货运北侧机坪工程场道工 程(一标段);6、浦东机场新建机坪等区域 场地平整及堆载预压工程(二标段) | 
| 投标报价(元) | 505,303,313.79 | 534,108,276.46 | 533,103,016.73 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
提示:项目负责人 “朱壁亮” “李帆” 已中标其他项目!
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程二标段??飞行区二阶段二四南绕滑西南区及东南远机 坪等工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 
| 综合总得分 | 87.62 | 80.1 | 77.07 | 
| 项目负责人姓名 | 孔念成 | 朱壁亮 | 李帆 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师执业注册证 | 一级建造师电子注册证书 | 
| 项目负责人证书编号 | 沪1312009201100373 | 陕1232009201103924 | 沪1312009201001179 | 
| 
 
 
 
 投标人业绩 | 
 
 1、虹桥机场绕滑道系统安全改造工程滑行道 桥及沥青道面工程;2、杭州萧山国际机场东 北空侧隧道项目;3、重庆江北国际机场t3B航 站楼及第四跑道工程飞行区场道工程004标 段;4、浦东机场西货运北侧机坪工程场道工 程(二标段) | 1、兰州中川国际机场三期扩建工程飞行区场 道工程(六标段);2、南宁吴圩机场改扩建 工程飞行区场道工程(三标段);3、西宁曹 家堡机场三期扩建工程飞行区道面及附属设施 工程(二标段);4、郑州新郑国际机场三期 扩建工程南飞行区改造工程场道工程;5、成 都天府国际机场飞行区场道工程10标段施工; 6、成都天府国际机场地基处理及土石方工程 11标段施工 | 
 1、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道 工程(FXQ-CD-001标段);2、深圳机场飞 行区扩建工程-t4航站区;3、昆明长水国际机 场航站区改扩建飞行区场道工程(三标段); 4、烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程二标 段;5、浦东机场西货运北侧机坪工程场道工 程(一标段);6、浦东机场新建机坪等区域 场地平整及堆载预压工程(二标段) | 
| 投标报价(元) | 526,189,889.00 | 528,219,392.86 | 529,234,501.75 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
提示:项目负责人 “孔念成” 已中标其他项目!
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程三标段??航站区东港湾机坪工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 中国电建集团航空港建设有限公司 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 山西机械化建设集团有限公司 | 
| 综合总得分 | 88.23 | 76.8 | 73.82 | 
| 项目负责人姓名 | 陈龙兴 | 孔念成 | 张永胜 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师注册证(新) | 一级建造师注册证书 | 一级建造师 | 

 
 
| 项目负责人证书编号 | 闽1352011201410567 | 沪1312009201100373 | 晋1142011201204713 | 
| 
 
 
 
 
 
 投标人业绩 | 
 
 1、深圳机场卫星厅配套站坪工程施工;2、昆 明长水国际机场航站区改扩建行李及下穿通道 配套工程(下穿通道)施工;3、成都天府国 际机场飞行区场道工程07标段施工;4、昆明 长水国际机场航站区改扩建工程飞行区场道工 程(一标段);5、广州白云国际机场北区远 机位二期项目及B滑行到延长项目场道工程施 工;6、福州长乐国际机场滑行道及停机坪改 扩建工程场道施工 | 
 
 
 
 1、虹桥机场绕滑道系统安全改造工程滑行道 桥及沥青道面工程;2、杭州萧山国际机场东 北空侧隧道项目;3、重庆江北国际机场t3B航 站楼及第四跑道工程飞行区场道工程004标 段;4、浦东机场西货运北侧机坪工程场道工 程(二标段) | 1、哈尔滨太平国际机场二期护建工程场道及 | 
| 下穿通道工程施工 二标段;2、乌鲁木齐机场 | |||
| 改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ- CD-第三合同包(03标段);3、成都天府国 际机场飞行区场道工程 08 标段施工;4、兰 州中川国际机场三期扩建工程飞行区场道工程 (一标段);5、成都天府国际机场地基处理 及土石方工程(03)标段施工;6、南昌昌北 国际机场T2航站楼指廊延伸及飞行区配套工程 场道工程(FXQ-CD-001)标段施工;7、西 安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程 (五标段);8、贵阳龙洞堡国际机场三期扩 | |||
| 建工程飞行区场道工程(FXQ-CD002标段) | |||
| 施工;" | |||
| 投标报价(元) | 549,637,977.12 | 547,127,336.93 | 552,095,919.14 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 
| 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | |
| 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | |
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
提示:项目负责人 “徐向成” “朱壁亮” “陈龙兴” 已中标其他项目!
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程四标段??飞行区二阶段二四南绕滑西北区及航站区北 港湾机坪工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 民航机场建设工程有限公司 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 中国电建集团航空港建设有限公司 | 
| 综合总得分 | 87.66 | 80.02 | 77.45 | 
| 项目负责人姓名 | 徐向成 | 朱壁亮 | 陈龙兴 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级注册建造师证书 | 一级建造师执业注册证 | 一级建造师注册证(新) | 
| 项目负责人证书编号 | 津1122016201612603 | 陕1232009201103924 | 闽1352011201410567 | 
| 
 
 
 
 
 投标人业绩 | 1、杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及 陆侧交通中心工程一阶段飞行区场道工程一标 段施工合同;2、杭州萧山国际机场三期项目 新建航站楼及陆侧交通中心工程一阶段北三指 廊飞行区场道工程;3、新建湖北鄂州民用机 场工程飞行区场道工程FXQ-CD-001标段施 工;4、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞 行区场道工程(FXQ-CD-Ⅱ标段)施工;5、 乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程航站楼空侧 服务车道建设项目施工;6、广东湛江机场迁 建工程飞行区场道工程施工(二标段) | 
 1、兰州中川国际机场三期扩建工程飞行区场 道工程(六标段);2、南宁吴圩机场改扩建 工程飞行区场道工程(三标段);3、西宁曹 家堡机场三期扩建工程飞行区道面及附属设施 工程(二标段);4、郑州新郑国际机场三期 扩建工程南飞行区改造工程场道工程;5、成 都天府国际机场飞行区场道工程10标段施工; 6、成都天府国际机场地基处理及土石方工程 11标段施工 | 
 1、深圳机场卫星厅配套站坪工程施工;2、昆 明长水国际机场航站区改扩建行李及下穿通道 配套工程(下穿通道)施工;3、成都天府国 际机场飞行区场道工程07标段施工;4、昆明 长水国际机场航站区改扩建工程飞行区场道工 程(一标段);5、广州白云国际机场北区远 机位二期项目及B滑行到延长项目场道工程施 工;6、福州长乐国际机场滑行道及停机坪改 扩建工程场道施工 | 
| 投标报价(元) | 639,177,773.39 | 639,680,056.58 | 640,174,653.20 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程五标段??飞行区二阶段T3西侧平滑及航站区西北港湾 机坪工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 山西机械化建设集团有限公司 | 
| 综合总得分 | 80.52 | 69.1 | 68.37 | 
| 项目负责人姓名 | 朱壁亮 | 吴磊 | 张永胜 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师执业注册证 | 一级建造师注册证书 | 一级建造师 | 
| 项目负责人证书编号 | 陕1232009201103924 | 冀1992011201200820 | 晋1142011201204713 | 
| 
 
 
 
 
 
 投标人业绩 | 
 
 1、兰州中川国际机场三期扩建工程飞行区场 道工程(六标段);2、南宁吴圩机场改扩建 工程飞行区场道工程(三标段);3、西宁曹 家堡机场三期扩建工程飞行区道面及附属设施 工程(二标段);4、郑州新郑国际机场三期 扩建工程南飞行区改造工程场道工程;5、成 都天府国际机场飞行区场道工程10标段施工; 6、成都天府国际机场地基处理及土石方工程 11标段施工 | 
 
 1、成都天府国际机场飞行区工程 05 标段施 工;2、哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场 道及下穿通道工程施工四标段;3、兰州中川 国际机场三期扩建工程飞行区场道工程(二标 段);4、杭州萧山国际机场5号坪东扩及B滑 东延建设项目场道工程;5、烟台蓬莱国际机 场二期工程飞行区场道工程施工;6、重庆江 北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区 场道工程 003 标段;7、广州白云国际机场三 期扩建工程西飞行区场道工程施工(二标段) | 1、哈尔滨太平国际机场二期护建工程场道及 下穿通道工程施工 二标段;2、乌鲁木齐机场 改扩建工程机场工程飞行区场道工程FXQ- CD-第三合同包(03标段);3、成都天府国 际机场飞行区场道工程 08 标段施工;4、兰 州中川国际机场三期扩建工程飞行区场道工程 (一标段);5、成都天府国际机场地基处理 及土石方工程(03)标段施工;6、南昌昌北 国际机场T2航站楼指廊延伸及飞行区配套工程 场道工程(FXQ-CD-001)标段施工;7、西 安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程 (五标段);8、贵阳龙洞堡国际机场三期扩 建工程飞行区场道工程(FXQ-CD002标段) 施工;" | 
| 投标报价(元) | 403,404,488.95 | 436,297,154.03 | 435,509,058.93 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 

 
 
提示:项目负责人 “李帆” 已中标其他项目!
| 标段名称 | 上海浦东国际机场四期扩建工程飞行区(二阶段)及航站区工程 场道及附属设施工程六标段??航站区西南港湾机坪工程 | ||
| 中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | 
| 单位名称 | 上海宝冶集团有限公司 | 北京场道市政工程集团有限公司 | 北京佳和建设工程有限公司 | 
| 综合总得分 | 88.01 | 71.44 | 71.27 | 
| 项目负责人姓名 | 李帆 | 郭贵敏 | 韩宏跃 | 
| 项目负责人证书名称 | 一级建造师电子注册证书 | 一级建造师 | 一级建造师注册证书 | 
| 项目负责人证书编号 | 沪1312009201001179 | 京1112017201746840 | 京1312012201301240 | 
| 
 
 
 投标人业绩 | 1、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道 工程(FXQ-CD-001标段);2、深圳机场飞 行区扩建工程-t4航站区;3、昆明长水国际机 场航站区改扩建飞行区场道工程(三标段); 4、烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程二标 段;5、浦东机场西货运北侧机坪工程场道工 程(一标段);6、浦东机场新建机坪等区域 场地平整及堆载预压工程(二标段) | 
 1、海口美兰国际机场二期扩建项目飞行区场 道及附属工程(FXQ-CD-003标段);2、乌 鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区道场工 程FXQ-CD-第五合同包(07标段);3、南宁 吴圩机场改扩建工程飞行区场道工程(二标 段) | 
 1、乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程飞行区 场道工程(FXQ-CD-IV标段)施工;2、重庆 江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行 区场道工程 008 标段;3、宁波栎社国际机场 跑滑系统优化工程施工;4、长沙机场西跑道 及相关滑行道大修工程施工;5、天津机场除 冰坪扩建项目北站坪除冰工程施工 | 
| 投标报价(元) | 525,680,000.00 | 529,651,372.67 | 526,991,783.90 | 
| 
 质量 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 在符合国家施工质量验收标准的前提下,保证 | 
| 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | 本工程一次性验收合格,确保省部级(含直辖 | |
| 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | 市)工程质量奖项,争创国家级工程质量奖项 | |
| 工期 | 929日历天 | 929日历天 | 929日历天 | 
| 评标情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中 标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法 律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

 异议受理部门(招标单位):上海机场(集团)有限公司 联系人:匡娟
异议受理部门(招标单位):上海机场(集团)有限公司 联系人:匡娟
联系电话:021-68349109



 投诉受理部门:华东地区管理局 地址:上海市浦东新区启航路300号 电话:021-63035674
投诉受理部门:华东地区管理局 地址:上海市浦东新区启航路300号 电话:021-63035674

 招标单位:上海机场(集团)有限公司 日期:2025-09-28  16:00:00
招标单位:上海机场(集团)有限公司 日期:2025-09-28  16:00:00

