民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人) 公示
房建和市政工程
交易登记号: | SH202506090004 | |||||||||
报建编号: | 2502PD0375 | 标段号: | C01 | |||||||
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | |||||||||
招标代理机构: | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | |||||||||
联系人: | 陈弋 | 联系电话: | 13917399057 | |||||||
联系地址: | 陆家嘴环路900号 | |||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||
招标标段名称: | 上海浦东机场西货运区车用综合能源服务站项目施工总承包 | |||||||||
最高投标限价: | 12175466.04(元)(1217.546604万元) | |||||||||
合理低价: | 973.5189(万元) | 下浮比率: | 5.3% | |||||||
剔除最高报价项百分 比(P): | 20% | 剔除最低报价项百分 比(Q): | 10% | |||||||
招投标情况(共8个投标人) | ||||||||||
投标人 | 中标候选人 排序 | 项目负责人 姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万元) | 投标报价(万元) | ||||
江苏启安建设集团有限公司 | 第一中标候 选人 | 王凡 | 125 | 未否决 | 1017.6678 | 1059.0878 | ||||
依阳建筑设计(上海)有限公司 | 第二中标候 选人 | 胡永波 | 120 | 未否决 | 1030.0222 | 1071.4421 | ||||
上海弘韬建设集团有限公司 | 第三中标候 选人 | 杨欢欢 | 125 | 未否决 | 1172.0865 | 1213.5065 | ||||
上海君阳建设发展有限公司 |
| 房亮 | 125 | 未否决 | 1172.3913 | 1213.8113 | ||||
上海石化金艺工业建设有限公司 |
| 陈秋峰 | 125 | 未否决 | 951.4667 | 992.8867 | ||||
上海建溧建设集团有限公司 |
| 徐春华 | 125 | 被否决 |
| 1132.4967 | ||||
上海森安建设工程有限公司 |
| 丁士海 | 125 | 被否决 |
| 1022.1122 | ||||
上海华腾市政建设工程有限公司 |
| 林福淋 | 125 | 被否决 |
| 1158.6216 | ||||
暂列金额和暂估价 | ||||||||||
暂估价: | 80.0903(万元) | |||||||||
暂列金额: | 38.0000(万元) | |||||||||
其中专业工程暂 估价: |
| |||||||||
专业工程暂估价明细表 | ||||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | ||||||||
|
|
| ||||||||
合计 | 0 | |||||||||
公示期限: | 2025-09-06 至 2025-09-08 | |||||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的 , 应当以书面署名形式在 “ 中标候选人 公示 ” 期间 , 向招标人提出。
发布人:上海机场(集团)有限公司
公示日期:2025年09月06日
评标结果(中标候选人) 公示详情信息
一 、投标文件被否决的投标人名称 、否决投标原因及其依据(技术标)
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海华腾市政建设工程 有限公司 | 投标单位相关专业建造师数量低于现行最低 资质对建造师数量要求 | 2.5 |
2 | 上海森安建设工程有限 公司 | 投标单位相关专业建造师数量低于现行最低 资质对建造师数量要求 | 2.5 |
3 | 上海建溧建设集团有限 公司 | 投标单位未提交不具备中华人民共和国特种 设备安装改造维修许可证(压力管道)GC2 级及其以上资质 | 4.2 |
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署 、提交 ,未明 确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
2.1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业 ,投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企 业声明函》填写不完整(投标人未填全声明信息: “投标人企业名称”、 “营业收入”、 “资产总额 ”、 “ 中小企业类型” )或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。 | |||
2.2营业执照 、资质证书 、安全生产许可证不一致 ,或前述证照无效;(投标文件中无需提供营业执 照 、资质证书 、安全生产许可证 ,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况 表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审 ,如系统未成功生成上述表格的 ,则以评标当日 由系统查询的信息进行评审。) | |||
2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
2.4项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求 ,或投标截止当日在其他项目担任项目负责 人的(以合同签订日期为准) ,同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外 ;项目负责人在本市其他 通过公开招标方式中标的项目合同履行过程中发生变更的 ,如变更时间距投标截止当日不足180天 ( 以本市建设市场管理信息平台为准) ,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目负责人身份 证 、执业注册证书等证明材料 ,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情 况表》进行评审 ,如系统未成功生成上述表格的 ,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
2.5投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以全国建筑市场监管 公共服务平台查询核实结果为准)。 | |||
2.6项目负责人 、技术负责人 、质量负责人 、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 外) 。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 五条进行评审。 | |||
2.7采用资格预审的项目 ,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职 、重病 、死亡的 除外); | |||
2.8企业 、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股 、管理关系; | |||
2.13投标人为本招标项目的代建单位 ,招标代理机构 ,承担设计 、造价咨询 、监理业务的单位; | |||
2.14投标人与本招标项目的代建单位 、招标代理机构 、设计单位 、造价咨询机构 、监理单位为同一法 定代表人; | |||
2.15投标人与本招标项目的代建单位 、招标代理机构 、造价咨询机构 、监理单位存在管理关系 、相互 控股或参股关系; | |||
2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
2.17投标人被责令停业 ,暂扣或者吊销执照 ,或吊销资质证书; | |||
2.18投标人进入清算程序 ,或被宣告破产 ,或其他丧失履约能力的情形; | |||
2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机 关出具的有关法律文书为准); | |||
2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
2.21投标人或其法定代表人 、拟委任的项目负责人被最高人民法院在 “信用中国” 网站列入失信被执 行人名单; | |||
2.22在近三年内投标人或其法定代表人 、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
2.23投标人拖欠工人工资 ,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
2.24投标人违反法律 、法规 、规章或者无正当理由放弃投标、 中标资格 ,造成招标人重新招标。 | |||
3.1未按招标文件要求提交投标保证金(投标保函采用电子验证 ,以开标当天银行查询结果为准); | |||
3.2工期超过招标文件规定; | |||
3.3质量不满足招标文件规定; | |||
3.4对本工程重点 、难点 、应急预案的分析及其针对性措施缺失; | |||
3.5施工进度计划表缺失或关键工序缺漏或错误(关键工序应在招标文件中明确); | |||
3.6施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符; | |||
3.7拟投入本工程的主要施工设备表缺失或与项目实际情况不符; | |||
3.8重大危险源识别管理分析缺失 ,或未针对招标文件第八章 “技术标准和要求”第一节6.6.2 “危大 工程清单”及未提出对应的安全管理措施 ,或与项目实际情况不符。 | |||
3.11投标人在本标段中有串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为。 | |||
依据 | 4.1投标人不按评标委员会要求澄清 、说明或补正; |
4.2投标单位不具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道)GC2级及其以上资质, 或未提供该证书扫描件的。 |
二 、投标文件被否决的投标人名称 、否决投标原因及其依据(商务标)
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价 ,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |||
2.2改变专业工程暂估价 、材料(设备)暂估单价 、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变 的除外); | |||
2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |||
2.4投标人在本标段中有串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为的。 | |||
3.1投标人不按评标委员会要求澄清 、说明或补正; | |||
3.2/ | |||
三 、评标委员会技术标评审结果
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审结果 |
1 | 上海石化金艺工业建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江苏启安建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 依阳建筑设计(上海)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 上海君阳建设发展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 上海弘韬建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四 、评标委员会商务标得分
序号 | 投标人 | 投标报价 ( 万元) | 评审价(万 元) | 合理最低 价(万元) | 报价得分 | 信用得 分 | 单价甄别得 分 | 商务标得 分 | 排序 |
1 | 江苏启安建设 集团有限公司 | 1059.0878 | 1017.6678 | 986.7751 | 90 | 3.91 | 0 | 93.91 | 1 |
2 | 依阳建筑设 计(上海)有 限公司 | 1071.4422 | 1030.0222 | 986.7751 | 87.58 | 3.45 | 0 | 91.03 | 2 |
3 | 上海弘韬建设 集团有限公司 | 1213.5065 | 1172.0865 | 986.7751 | 80 | 3.98 | 0 | 83.98 | 3 |
4 | 上海君阳建设 发展有限公司 | 1213.8113 | 1172.3913 | 986.7751 | 80 | 3.97 | 0 | 83.97 | 4 |
5 | 上海石化金艺 工业建设有限 公司 | 992.8867 | 951.4667 | 986.7751 |
|
|
| 0 | 5 |
五 、评标委员会评审结果
序号 | 投标人 | 技术标评审结果 | 商务标得分 | 排名 |
1 | 江苏启安建设集团有限 公司 | 合格 | 93.91 | 1 |
2 | 依阳建筑设计(上海) 有限公司 | 合格 | 91.03 | 2 |
3 | 上海弘韬建设集团有限 公司 | 合格 | 83.98 | 3 |
4 | 上海君阳建设发展有限 公司 | 合格 | 83.97 | 4 |
5 | 上海石化金艺工业建设 有限公司 | 合格 | 0 | 5 |
六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人
江苏启安建设集团有限公司 项目负责人(王凡)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
ZCZ-08-25001 | 上海虹桥国际机 场油库SAF设施改 造项目 | 石油化工 | / | 312 | 2025-03-12 | 2025.3-202 5.6 |
江苏启安建设集团有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
/ | 200万吨/年对二 甲苯项目及配套 二期工程项目 | 东营威联 化学有限 公司 | / | 14718 | 2021-03-10 | 2021-2022 |
ZCZ-08-25001 | 上海虹桥国际机 场油库SAF设施改 造项目 | 中航油华 东分公司 | / | 312 | 2025-03-12 | 2025.3-202 5.6 |
/ | 年产60万吨ABS项 目 | 英力士苯 领高新材 料(宁波) 有限公司 |
/ |
10800 |
2021-05-30 |
2021-2022 |
依阳建筑设计(上海)有限公司 项目负责人(胡永波)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
依阳建筑设计(上海)有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
上海弘韬建设集团有限公司 项目负责人(杨欢欢)(类似业绩) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
无 | ||||||
上海弘韬建设集团有限公司 项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名 称 | 工程规模 | 合同金额(万元 ) | 合同签订日 期 | 项目开竣工 日期 |
W2023100134279 |
新建长舸加油站 | 上海长舸 能源发展 有限公司 |
建筑面积:688.91m2 |
495.2554 |
2023-10-17 | 2023年10月 28日 至 2024年1月26 日 |
/ | 2022年油库站整 修改造项目 | 中国人民 解放军 92497部队 | 股部化验室改造和贮备油库电气 线路改造 | 82.925141 | 2023-11-01 | 2023年11月1 日至2023年 12月15日 |