民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于上海地铁2号线定点加开班次的公告
自2025年7月4日起至8月31日止,上海轨道交通2号线(浦东1号2号航站楼站)每周五、周日定点加开22:45班次和23:00班次列车。途经下客站为龙阳路、世纪大道、人民广场,终点站为中山公园。
关于空港巴士新增班线的公告
自7月18日至8月31日,每逢周五和周日新增空港巴士DZ度假区线班次:22:30 和 24:00 发车。停靠:浦东T1航站楼、浦东T2航站楼、度假区站、民宿区、航城路唐黄路站,终点站为南六公路陈桥二路站。
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 23HSCN0004 | 标段号: | C02 | |||||
招标人: | 上海航联临空商业运营管理有限公司 | |||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | |||||||
联系人: | 王珂 | 联系电话: | 15526295955 | |||||
联系地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层V区218室 | |||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||
招标标段名称: | 虹桥机场东片区II-J-01地块工程项目(除桩基工程) | |||||||
最高投标限价: | 497148102.08(元)(49714.810208万元) | |||||||
合理低价: | 20981.4288(万元) | 下浮比率: | 6% | |||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 24% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 17% | |||||
招投标情况(共13个投标人) | ||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万 元) | 投标报价 (万元) | ||
上海建工七建集团有限 公司 | 第一中标候选人 | 耿春华 | 755 |
| 23716.2032 | 49264.9946 | ||
中国建筑第二工程局有 限公司 | 第二中标候选人 | 申付明 | 758 |
| 23956.3273 | 49505.1187 | ||
中国二十冶集团有限公 司 |
| 毛凤森 | 757 |
| 24125.2287 | 49674.02 | ||
上海宝冶集团有限公司 |
| 晋金龙 | 756 |
| 24110.2881 | 49659.0794 | ||
上海建工四建集团有限 公司 |
| 李祺 | 756 |
| 24060.2086 | 49609 | ||
上海建工二建集团有限 公司 |
| 朱超建 | 755 |
| 24010.8195 | 49559.6109 | ||
上海东海华庆工程有限 公司 |
| 孟相东 | 757 |
| 24001.1956 | 49549.987 | ||
上海奉贤建设发展(集 团)有限公司 |
| 沈永慧 | 758 |
| 23947.1047 | 49495.8961 | ||
上海城建市政工程(集 团)有限公司 |
| 俞泽农 | 756 |
| 23911.8524 | 49460.6438 | ||
上海万鼎建设有限公司 |
| 徐叶平 | 761 |
| 20414.6302 | 45963.4216 | ||
上海智内建设工程有限 公司 |
| 陈亦波 | 761 |
| 18899.6062 | 44448.3976 | ||
上海增叙建设发展有限 公司 |
| 刘教明 | 761 | 被否决 |
| 47975.7708 | ||
上海力茵地面弹性材料 有限公司 |
| 刘范 | 761 | 被否决 |
| 42908.9254 | ||
暂列金额和暂估价 | ||||||||
暂估价: | 23439.2582(万元) | |||||||
暂列金额: | 0(万元) | |||||||
其中专业工程暂估 价: | 23439.2582(万元) | |||||||
专业工程暂估价明细表 | ||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) |
1 | 机电安装工程 | 7977.2577 |
2 | 幕墙工程 | 7610.3589 |
3 | 精装修工程 | 5546.7933 |
4 | 绿化工程 | 391.9404 |
5 | 弱电智能化工程 | 1912.9079 |
合计 | 23439.2582 | |
公示期限: | 2024-09-10 至 2024-09-13 | |
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:上海航联临空商业运营管理有限公司
发布日期:2024年09月10日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海增叙建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保 证金 | 3.1 |
2 | 上海力茵地面弹性材料有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保 证金 | 3.1 |
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未明确 | |||
联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标承诺书或投标函内容缺失。 | |||
2.1如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目,投标人未提交《中小企业声明函》。 | |||
2.2营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件中无需提供营业执 | |||
照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况 | |||
表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日 | |||
由系统查询的信息进行评审。) | |||
2.3投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
2.4项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目负责人 | |||
的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外;项目负责人在本市其他通 | |||
过公开招标方式中标的项目合同履行过程中发生变更的,如变更时间距投标截止当日不足180天(以本 | |||
市建设市场管理信息平台为准),不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目负责人身份 | |||
证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情 | |||
况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
2.5投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以全国建筑市场监管公 | |||
共服务平台查询核实结果为准)。 | |||
2.6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
五条进行评审。 | |||
2.7采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致(离职、重病、死亡的除 | |||
外); | |||
2.8企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
2.9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
2.10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
2.11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
2.12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
2.13投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
2.14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法 | |||
定代表人; | |||
2.15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互 | |||
控股或参股关系; | |||
2.16投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
2.17投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
2.18投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
2.19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司法机 | |||
关出具的有关法律文书为准); | |||
2.20投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
2.21投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执 | |||
行人名单; | |||
2.22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
2.23投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
2.24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标。 | |||
3.1未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
3.2工期超过招标文件规定; | |||
3.3质量不满足招标文件规定; | |||
3.4对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
3.5施工进度计划表缺失或关键工序缺漏或错误(关键工序应在招标文件中明确); | |||
3.6施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符; | |||
3.7重要机械设备配置缺失或与项目实际情况不符; | |||
3.8重大危险源识别管理分析缺失,或未响应招标文件第八章“技术标准和要求”第一节6.6.2“危大 | |||
工程清单”及未提出对应的安全管理措施,或与项目实际情况不符。 | |||
3.10未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
3.11投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
4.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
4.2/ |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
2.1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。 | |||
2.2改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量改变的 | |||
除外); | |||
2.3增值税未按照招标文件规定费率计取(中小企业按相关规定计取费率的除外); | |||
2.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
3.1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
3.2/ |
三、 评标委员会技术标评分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 | 评审结果 |
1 | 上海建工七建集 团有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 合格 |
2 | 中国建筑第二工 程局有限公司 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38.6 | 合格 |
3 | 上海建工四建集 团有限公司 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38.6 | 合格 |
4 | 中国二十冶集团 有限公司 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38.6 | 合格 |
5 | 上海建工二建集 团有限公司 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38.4 | 合格 |
6 | 上海宝冶集团有 限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38.2 | 合格 |
7 | 上海奉贤建设发 展(集团)有限 公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 合格 |
8 | 上海城建市政工 程(集团)有限 公司 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37.8 | 合格 |
9 | 上海东海华庆工 程有限公司 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37.2 | 合格 |
10 | 上海万鼎建设有 限公司 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 合格 |
11 | 上海智内建设工 程有限公司 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 合格 |
四、 评标委员会商务标评分 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万 元) | 评审价(万 元) | 合理最低 价(万元) | 报价得分 | 信用得分 | 单价甄别 得分 | 商务标得 分 | 排序 |
1 | 上海建工七建集 团有限公司 | 49264.9946 | 23716.2032 | 20981.4288 | 54 | 4.6 | 0 | 58.6 | 1 |
2 | 中国建筑第二工 程局有限公司 | 49505.1187 | 23956.3273 | 20981.4288 | 51.98 | 4.2525 | 0 | 56.23 | 2 |
3 | 上海建工二建集 团有限公司 | 49559.611 | 24010.8195 | 20981.4288 | 51.52 | 4.7 | 0 | 56.22 | 3 |
4 | 上海奉贤建设发 展(集团)有限 公司 | 49495.8961 | 23947.1047 | 20981.4288 | 52.06 | 3.98 | 0 | 56.04 | 4 |
5 | 上海建工四建集 团有限公司 | 49609 | 24060.2086 | 20981.4288 | 51.1 | 4.85 | 0 | 55.95 | 5 |
6 | 中国二十冶集团 有限公司 | 49674.0201 | 24125.2287 | 20981.4288 | 50.56 | 4.9 | 0 | 55.46 | 6 |
7 | 上海宝冶集团有 限公司 | 49659.0795 | 24110.2881 | 20981.4288 | 50.68 | 4.7 | 0 | 55.38 | 7 |
8 | 上海城建市政工 程(集团)有限 公司 | 49460.6439 | 23911.8524 | 20981.4288 |
| 4.2625 |
| 4.26 | 8 |
9 | 上海东海华庆工 程有限公司 | 49549.987 | 24001.1956 | 20981.4288 |
| 3.9075 |
| 3.91 | 9 |
五、 评标委员会评分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 得分 | 排名 |
1 | 上海建工七建集团有限公司 | 40 | 58.6 | 98.6 | 1 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 38.6 | 56.2325 | 94.8325 | 2 |
3 | 上海建工二建集团有限公司 | 38.4 | 56.22 | 94.62 | 3 |
4 | 上海建工四建集团有限公司 | 38.6 | 55.95 | 94.55 | 4 |
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 38.6 | 55.46 | 94.06 | 5 |
6 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 38 | 56.04 | 94.04 | 6 |
7 | 上海宝冶集团有限公司 | 38.2 | 55.38 | 93.58 | 7 |
8 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 37.8 | 4.2625 | 42.0625 | 8 |
9 | 上海东海华庆工程有限公司 | 37.2 | 3.9075 | 41.1075 | 9 |
10 | 上海万鼎建设有限公司 | 37 | 3.55 | 40.55 | 10 |
11 | 上海智内建设工程有限公司 | 37 | 3.45 | 40.45 | 11 |
上海建工七建集团有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
杨浦 区C090202单 元R-04、T- 02、T-04地块 商办项目 |
W201910013532 9 |
上海宝地明珠 众创空间管理 有限公司 | 本工程总建筑 |
160716.9477 |
2019-10-25 |
2019-10-31至 2022-03-18 |
面积249094.3 平方米,为钢 筋混凝土核心 筒+钢管混凝土 框架结构,地 上19层,地下2 | ||||||
层。 | ||||||
漕河泾开发区 赵巷园区二期 项目(A06- 03、A06-04地 块) |
W201911013754 2 |
上海漕河泾开 发区赵巷新兴 产业经济发展 有限公司 | 建筑面积 |
100616.052 |
2019-11-29 |
2019-12-01至 2023-10-27 |
151612.8?, | ||||||
钢砼结构/钢结 构,6栋单 体,地上最高 11层,地下室1 层 11224.45?, | ||||||
地下2层 | ||||||
39200? |
上海漕河泾赵 巷科技绿洲三 期项目(A5- 02地块)除桩基 外 |
W202103013697 4 | 上海漕河泾开 发区赵巷新兴 产业经济发展 有限公司 |
建筑面积: 160575平方米 |
81252.4725 |
2021-03-10 |
2021-04-30至 2023-08-28 |
上海建工七建集团有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
普陀区真如副 中心A03-01地 块学校新建工 程 |
W202312013955 1 | 上海市普陀区 教育事业服务 中心 |
总建筑面积 69620平方米 |
51032.0684 |
2023-12-26 | 2024-1-102026 -3-10 |
航头商贸中心 单元A2A- 06、A2B-04项 目2标(除桩基 工程) |
W202211013195 0 |
上海祝湛建设 发展有限公司 |
总建筑面积 205111.77平方 米 |
121446.3978 |
2022-11-02 |
2022-11- 182025-6-30 |
上海临港G60科 创云廊二期项 目01-14地块工 程(除桩基) |
W202107013766 6 | 上海临港松江 高科技发展有 限公司 | 总建筑面积为 439727.99 平 方米 |
309385.6820 |
2021-07-08 | 2021-7-252025 -9-2 |
中国建筑第二工程局有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
上海市奉贤区 |
W202007010855 |
上海泷临置业 |
总建筑面积 |
56026.95 |
2020-07-02 |
2020-07-02至 |
临港奉贤园区 | ||||||
二期04FX- | ||||||
0002单 | 8 | 有限公司 | 12.90万平方米 | 2022-12-2 | ||
元B1401地块商 | ||||||
品房项目 | ||||||
临港奉贤园 区B1701地块项 目 | W202107013150 8 | 上海泷港置业 有限公司 | 总建筑面积 11.77万平方米 | 62145.21 | 2021-07-30 | 2021-07-05至 2023-10-30 |
书院社 | W202107013302 | 中建二局海 | 总建筑面积 |
74889.83 |
2021-07-08 | 2021-06-28至 |
区B0603项 | 港(上海)房 | 12.13万? | ||||
目(除桩基工 | 3 | 地产开发有限 | ,其中地下面 | 2023-12-23 | ||
程) | 公司 | 积3.3万平方米 | ||||
中国建筑第二工程局有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目名称 | 项目编号 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
静安区曹家渡 社区C050301单 元4-3b地块 | W202308013457 3 | 上海信瓴置业 有限公司 | 总建筑面积 55397.95平方 米 | 40938.48 | 2023-08-15 | 2023-08-16至 2026-07-15 |
嘉定未来城 |
W202305013147 |
上海嘉未来置 |
总建筑面积 |
134142.4536 |
2022-02-20 |
2022-02-20至 |
市E19A- | ||||||
1、E19B- | ||||||
1、E20A- | 268838平方 | |||||
3、E20B- | 4 | 业有限公司 | 米,其中地下 | 2025-12-30 | ||
1、E20C- | 92050平方米 | |||||
1、E20D-3地块 | ||||||
项目 |