民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
上海机场候机楼出发层监控设备点位(共56个) | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 地点 | 名称 | 数量 |
| 虹桥擅自载客违法行为抓拍 | 虹桥T2出发层南侧 | 入口2_龙门架 | 2 |
| 入口3_龙门架 | 2 | ||
| 2号门信息牌 | 2 | ||
| 4号门信息牌 | 2 | ||
| 6号门信息牌 | 2 | ||
| 8号门信息牌 | 2 | ||
| 10号门信息牌 | 2 | ||
| 虹桥T2出发层北侧 | 入口1_龙门架 | 2 | |
| 入口2_龙门架 | 2 | ||
| 1号门信息牌 | 2 | ||
| 3号门信息牌 | 2 | ||
| 5号门信息牌 | 2 | ||
| 7号门信息牌 | 2 | ||
| 9号门信息牌 | 2 | ||
| 浦东擅自载客违法行为抓拍 | 浦东T1出发层 | 1号门北约85米 | 1 |
| 2号门北约15米 | 1 | ||
| 2号门北约55米 | 1 | ||
| 2号门南约15米 | 1 | ||
| 6号门北约15米 | 1 | ||
| 6号门南约15米 | 1 | ||
| 8号门北约15米 | 1 | ||
| 8号门南约15米 | 1 | ||
| 9号门北约15米 | 1 | ||
| 9号门南约15米 | 1 | ||
| 14号门北约15米 | 1 | ||
| 14号门南约15米 | 1 | ||
| 15号门南约100米 | 1 | ||
| 15号门南约150米 | 1 | ||
| 浦东T2出发层 | 20号门南约60米 | 1 | |
| 20号门南约70米 | 1 | ||
| 21号门南约15米 | 1 | ||
| 21号门北约15米 | 1 | ||
| 23号门南约15米 | 1 | ||
| 23号门北约15米 | 1 | ||
| 25号门南约15米 | 1 | ||
| 25号门北约15米 | 1 | ||
| 27号门南约15米 | 1 | ||
| 27号门北约15米 | 1 | ||
| 29号门北约100米 | 1 | ||
| 29号门北约150米 | 1 | ||
| 29号门北约15米 | 1 | ||
| 29号门南约15米 | 1 | ||
上海机场监控设备全覆盖范围(共2886个) | |||
| 候机楼 | 场区 | 机坪 | |
| 浦东 | 375个 | 274个 | 281个 |
| 虹桥 | 1622个 | 112个 | 222个 |
2021年8月2日